Werbung
Motorsport •
Motosport-Resultate
Schweizer dominieren Langstrecken-WM
Sébastien Buemi bleibt mit Toyota auf Titelkurs in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Der Schweizer hat sein WM-Führung in der Hypercar-Kategorie verteidigt. In der zweithöchsten Kategorie LMP2 duellieren sich Fabio Scherer und Louis Delétraz um den Titel. STREETLIFE zeigt die Resultate in der Übersicht.
Formel 1
Resultate GP Grossbritannien vom Sonntag, 9. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 3,798 s | 18 |
3. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 6,783 s | 15 |
4. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 7,776 s | 12 |
5. | George Russell (E) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 11,206 s | 10 |
12. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 25,830 s | 0 |
15. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 29,820 s | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 255 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 156 |
3. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 137 |
4. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 121 |
5. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | 83 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 5 |
16. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 4 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 411 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 203 |
3. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 181 |
4. | Scuderia Ferrari (I) | 157 |
5. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 59 |
9. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 9 |
Formel 3
Resultate Sprintrennen vom Samstag, 8. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Punkte |
1. | Franco Colapinto (ARG) | MP Motorsport (NK) | -- | 10 |
2. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Trident (GB) | + 3,730 s | 9 |
3. | Christian Mansell (AUS) | Campos Racing (E) | + 5,840 s | 8 |
4. | Caio Collet (BRA) | Van Amersfooort Racing (NL) | + 5,486 s | 7 |
5. | Gabriele Mini (I) | Hitech Pulse-Eight (GB) | + 6,243 s | 6 |
11. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | + 52,817 s | 0 |
18. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | + 1:01,489 min | 0 |
23. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | + 1:11,791 min | 0 |
30. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | + 1:50,622 min | 0 |
Resultate Rennen vom Sonntag, 9. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Oliver Goethe (D) | Trident (I) | -- | 25 |
2. | Leonardo Fornaroli (I) | Trident (I) | + 1,720 s | 18 |
3. | Josep «Pepe» Marti (E) | Campos Racing (E) | + 2,128 s | 15 |
4. | Paul Aron (EST) | Prema Racing (I) | + 4,384 s | 12 |
5. | Christian Mansell (AUS) | Campos Racing (E) | + 5,968 s | 10 |
10. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | + 10,018 s | 1 |
13. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | + 15,496 s | 0 |
23. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | + 18,914 s | 0 |
27. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | + 26,901 s | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Trident (I) | 128 |
2. | Josep «Pepe» Marti (E) | Campos Racing (E) | 92 |
3. | Gabriele Mini (I) | Hitech Pulse-Eight (GB) | 77 |
4. | Paul Aron (EST) | Prema Racing (I) | 77 |
5. | Dino Beganovic (SWE) | Prema Racing (I) | 75 |
9. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | 52 |
16. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | 16 |
21. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | 1 |
24. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | 0 |
Team-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Trident (I) | 236 |
2. | Prema Racing (I) | 225 |
3. | Hitech Pulse-Eight (GB) | 143 |
4. | Campos Racing (E) | 130 |
5. | MP Motorsport (NL) | 102 |
6. | ART Grand Prix (F) | 63 |
8. | Jenzer Motorsport (CH) | 17 |
FIA Langstrecken-WM
Resultate 6-Stunden-Rennen von Monza vom 9. Juli 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Toyota Gazoo Racing (J) | Make Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), José Marie Lopez (ARG) | -- | 25 |
2. | Ferrari AF Corse (I) | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DNK) | + 16,520 s | 18 |
3. | Peugeot TotalEnergies (F) | Paul di Resta (GB), Mikkel Jensen (DNK), Jean-Eric Vergne (F) | + 1:18,179 min | 15 |
4. | Toyota Gazoo Racing (J) | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | + 1 Runde | 12 |
5. | Porsche Penske Motorsport (D) | Dane Cameron (USA), Michael Christensen (DNK), Frédéric Makowiecki (F) | + 1 Runde | 10 |
13. | Team WRT (BEL), P2 in Kategorie | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Rui Andrade (P) | + 8 Runden | 0 |
15. | Inter Europol Competition (PL), P4 in Kategorie | Fabio Scherer (CH), Jakub Śmiechowski (PL), Albert Costa (E) | + 8 Runden | 0 |
17. | Prema Racing (I), P7 in Kategorie | Mathias Beche (CH), Doriane Pin (F), Daniil Kwjat (RUS) | + 8 Runden | 0 |
19. | Peugeot TotalEnergies (F) | Nico Müller (CH), Loic Duval (F), Gustavo Menezes (USA) | + 9 Runden | 0 |
26. | Iron Dames (I), P5 in Kategorie | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | + 4 Runden | 0 |
36. | AF Corse (I) | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (I) | + 20 Runden | 0 |
-- | Proton Competition (D, Porsche) | Neel Jani (CH), Gianmaria Bruni (I), Harry Tincknell (USA) | ausgefallen | 0 |
-- | Kessel Racing (CH) | Takeshi Kimura (J), Scott Huffaker (USA), Kei Cozzolino (J) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement FIA Langstrecken-WM Hypercar 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | Toyota Gazoo Racing (J) | 115 |
2. | Make Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), José Marie Lopez (ARG) | Toyota Gazoo Racing (J) | 92 |
2. | Alessandro Pier Guidi (I), James Calado (GB), Antonio Giovinazzi (I) | Ferrari AF Corse (I) | 92 |
4. | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DNK) | Ferrari AF Corse (I) | 85 |
5. | Earl Bamber (AUS), Alex Lynn (GB), Richard Westbrook (GB) | Cadillac Racing (USA) | 71 |
11. | Nico Müller (CH), Loic Duval (F), Gustavo Menezes (USA) | Peugeot TotalEnergies (F) | 16 |
19. | Neel Jani (CH), Gianmaria Bruni (I), Harry Tincknell (USA) | Proton Competition (D, Porsche) | 0 |
Fahrer-Klassement FIA Langstrecken-WM LMP2 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Rui Andrade (P) | Team WRT (BEL) | 110 |
2. | Fabio Scherer (CH), Jakub Śmiechowski (PL), Albert Costa (E) | Inter Europol Competition (PL) | 100 |
3. | Frederick Lubin (GB), Philip Hanson (GB) | United Autosports (USA) | 82 |
4. | Joshua Pierson (USA), Oliver Jarvis (GB) | United Autosports (USA) | 73 |
5. | Charles Milesi (F), Julian Canal (F), Matthieu Vaxiviere (F) | Alpine Elf Team (F) | 64 |
19. | Mathias Beche (CH) | Prema Racing (I) und Nielsen Racing (GB) | 6 |
Fahrer-Klassement FIA Langstrecken-WM LMGTE Am 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Ben Keating (USA), Nicky Catsburg (NL), Nicolas Varrone (ARG) | Corvette Racing (USA) | 145 |
2. | Rahel Frey (CH), Sarah Boy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | Iron Dames (I, Porsche) | 67 |
3. | Ahmad Al Harthy (OMN), Charlie Eastwood (IRL), Michael Dinan (USA) | ORT by TF (OMN, Aston Martin) | 65 |
4. | Christian Ried (D), Julien Andlauer (F), Mikkel Pedersen (DNK) | Dempesy-Proton Racing (D, Porsche) | 60 |
5. | Benjamin Barker (GB), Michael Wanwright (GB), Riccardo Pera (I) | GR Racing (GB, Porsche) | 54 |
7. | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (I) | AF Corse (I, Ferrari) | 48 |
10. | Takeshi Kimura (J), Scott Huffaker (USA), Daniel Serra (BRA) | Kessel Racing (CH, Ferrari) | 28 |
24. | Kei Cozzolino (J) | Kessel Racing (CH, Ferrari) | 0 |
Team-Klassement FIA Langstrecken-WM LMGTE Am 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Corvette Racing (USA) | 145 |
2. | Iron Dames (I) | 67 |
3. | ORT by TF (OMN) | 65 |
4. | Dempesy-Proton Racing (D) | 60 |
5. | GR Racing (GB) | 54 |
10. | Kessel Racing (CH) | 28 |
DTM
Resultate Norisring Rennen 1 vom Samstag, 8. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Punkte |
1. | Sheldon Van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | -- | 25 |
2. | René Rast (D) | Schubert Motorsport (D, BMW) | + 1,520 s | 18 |
3. | Dennis Olsen (NOR) | Manthey Ema (D, Porsche) | + 2,547 s | 15 |
4. | Lucas Auer (A) | Mercedes-AMG Team Winward (USA) | + 4,142 s | 12 |
5. | Ayhancan Güven (TRK) | Küs Team Bernhard (D, Porsche) | + 5,042 s | 10 |
8. | Ricard Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 11,979 s | 4 |
15. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | + 28,614 s | 0 |
27. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 48,900 s | 0 |
20. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
Resultate Norisring Rennen 2 vom Sonntag, 9. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | -- | 25 |
2. | René Rast (D) | Schubert Motorsport (D, BMW) | + 2,181 s | 18 |
3. | Sheldon Van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | + 2,612 s | 15 |
4. | Mirko Bortolotti (I) | SSR Performance (D, Lamborghini) | + 3,453 s | 12 |
5. | Kelvin Van der Linde (ZAF) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 3,852 s | 10 |
14. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 18,471 s | 0 |
20. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
21. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
-- | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement DTM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | 88 |
2. | Sheldon Van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | 78 |
3. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 61 |
4. | Maro Engel (D) | Mercedes-AMG Team Landgraf (D) | 61 |
5. | Franck Perera (F) | SSR Performance (D, Lamborghini) | 60 |
17. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 18 |
20. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 9 |
21. | Albert Costa Balboa (E) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 8 |
27. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 1 |
Team-Klassement DTM 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Manthey Ema (D, Porsche) | 131 |
2. | Schubert Motorsport (D, BMW) | 130 |
3. | SSR Performance (D, Lamborghini) | 116 |
4. | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 93 |
5. | Toksport WRT (D, Porsche) | 76 |
11. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 25 |
Werbung