Werbung
Motorsport •
Schweizer Motorsport-Resultate
Raffaele Marciello fährt in Spa aufs Podest
An diesem Rennwochenende standen Motorsportteams, eine Rennfahrerin und mehrere Rennfahrer aus der Schweiz in unterschiedlichen Rennserien im Einsatz. Am erfolgreichsten war Raffaele Marciello. STREETLIFE zeigt die Resultate in der Übersicht:
Formel 1
Resultate GP Österreich Sprintrennen vom Samstag, 1. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 8 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 21,048 s | 7 |
3. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | + 23,088 s | 6 |
4. | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | + 29,703 s | 5 |
5. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | + 30,109 s | 4 |
19. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:10,825 s | 0 |
20. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:16,435 s | 0 |
Resultate GP Österreich vom Sonntag, 2. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | + 5,155 s | 18 |
3. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 17,188 s | 15 |
4. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 26,327 s | 12 |
5. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | + 30,317 s | 10 |
12. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 229 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 148 |
3. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 131 |
4. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 106 |
5. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | 82 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 5 |
16. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 4 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 377 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 178 |
3. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 175 |
4. | Scuderia Ferrari (I) | 154 |
5. | BWT Alpine F1 Team (F, Renault) | 47 |
8. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 9 |
Formel 3
Resultate Sprintrennen vom Samstag, 1. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Punkte |
1. | Paul Aron (EST) | Prema Racing (I) | -- | 10 |
2. | Gabriele Mini (I) | Hitech Pulse-Eight (GB) | + 1,469 s | 9 |
3. | Caio Collet (BRA) | Van Amersfooort Racing (NL) | + 4,978 s | 8 |
4. | Zak O'Sullivan (GB) | Prema Racing (I) | + 5,486 s | 7 |
5. | Jonny Edgar (GB) | MP Motorsport (NL) | + 6,372 s | 6 |
20. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | + 19,415 s | 0 |
25. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | + 26,870 s | 0 |
27. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | + 2 Runden | 0 |
-- | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | ausgefallen | 0 |
Resultate Rennen vom Sonntag, 2. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Zak O'Sullivan (GB) | Prema Racing (I) | -- | 25 |
2. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Trident (I) | + 0,844 s | 18 |
3. | Caio Collet (BRA) | Van Amersfooort Racing (NL) | + 1,696 s | 15 |
4. | Franco Colapinto (ARG) | MP Motorsport (NL) | + 2,458 s | 12 |
5. | Dino Beganovic (SWE) | Prema Racing (I) | + 4,460 s | 10 |
12. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | + 13,883 s | 0 |
13. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | + 14,601 s | 0 |
23. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | + 53,131 s | 0 |
27. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | + 2 Runden | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Trident (I) | 111 |
2. | Josep «Pepe» Marti (E) | Campos Racing (E) | 75 |
3. | Dino Beganovic (SWE) | Prema Racing (I) | 75 |
4. | Zak O'Sullivan (GB) | Prema Racing (I) | 73 |
5. | Gabriele Mini (I) | Hitech Pulse-Eight (GB) | 65 |
8. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | 49 |
15. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | 16 |
20. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | 1 |
31. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | 0 |
Team-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Prema Racing (I) | 213 |
2. | Trident (I) | 171 |
3. | Hitech Pulse-Eight (GB) | 128 |
4. | Campos Racing (E) | 90 |
5. | MP Motorsport (NL) | 88 |
6. | ART Grand Prix (F) | 60 |
8. | Jenzer Motorsport (CH) | 17 |
GT World Challenge Europe Endurance Cup
Resultate 24-Stunden-Rennen von Spa vom 1./2. Juli 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | ROWE Racing (D, BMW) | Philipp Eng (A), Marco Wittmann (D), Nick Yelloly (GB) | -- | 25 |
2. | AKKodis ASP Team (F, Mercedes) | Raffaele Marciello (CH), Jules Gounon (RO), Timur Boguslavskiy (RUS) | + 11,129 s | 18 |
3. | Scherer Sport PHX (D, Audi) | Luca Engstler (D), Kelvin van der Linde (ZA), Nicki Thiim (DNK) | + 12,296 s | 15 |
4. | Manthey EMA (D, Porsche) | Julien Andlauer (F), Laurens Vanthoor (BEL), Kévin Estre (F) | + 13,175 s | 12 |
5. | Rutronik Racing (D, Porsche) | Thomas Preining (A), Laurin Heinrich (D), Dennis Olsen (NOR) | + 50,301 s | 10 |
7. | Audi Sport Tresor Orange (D) | Ricardo Feller (CH), Mattia Drudi (SMR), Dennis Marchall (D) | + 1:33,639 s | 4 |
16. | Audi Sport Team Saintéloc (F) | Patric Niederhauser (CH), Christopher Mies (D), Simon Gachet (F) | + 2 Runden | 0 |
18. | SYK Tempesta Racing (GB, McLaren) | Jeffrey Schmidt (CH), Jonathan Hui (HKG), Chris Froggatt (GB), Eddie Cheever III (I) | + 3 Runden | 0 |
19. | Audi Sport Comtoyou Racing (BEL), P2 in Kategorie | Lucas Légeret (CH), Sam Dejonghe (BEL), Loris Hezemans (NL), Finlay Hutchinson (GB) | + 3 Runden | 0 |
23. | Car Collection Motorsport (D, Porsche), P2 in Kategorie | Niki Leutwiler (CH), Ivan Jacoma (CH), Alex Fontana (CH), Nico Menzel (D) | + 4 Runden | 0 |
36. | Modena Motorsports (HKG, Porsche), P4 in Kategorie | Mathias Beche (CH), Francis Tjia (NL), John Shen (CAN), Benny Simonsen (DNK) | + 15 Runden | 0 |
38. | Winward Racing (USA, Mercedes), P4 in Kategorie | Philip Ellis (CH), Russell Ward (USA), Indy Dontje (NL) | + 18 Runden | 0 |
-- | Iron Dames (I, Lamborghini) | Rahel Frey (CH), Doriane Pin (F), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | ausgefallen | 0 |
-- | Iron Lynx (I, Lamborghini) | Rolf Ineichen (CH), Leonardo Pulcini (I), Michele Beretta (I) | ausgefallen | 0 |
-- | AGS Events (F, Lamborghini) | Antonin Borga (CH), Leonardo Gorini (I), Nioc Jamin (F) | ausgefallen | 0 |
-- | Winward Racing (USA, Mercedes) | Miklas Born (CH), David Schumacher (D), Marius Zug (D) | ausgefallen | 0 |
-- | Theeba Motorsport (SAU, Mercedes) | Yannick Mettler (CH), Alain Valente (CH), Ralf Aron (EST), Reema Juffali (SAU) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Cup Overall 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Philipp Eng (A), Marco Wittmann (D), Nick Yelloly (GB) | ROWE Racing (D, BMW) | 76 |
2. | Raffaele Marciello (CH), Jules Gounon (RO), Timur Boguslavskiy (RUS) | AKKodis ASP Team (F, Mercedes) | 68 |
3. | Daniel Harper (GB), Max Hesse (D), Neil Verhagen (USA) | ROWE Racing (D, BMW) | 33 |
4. | Maro Engel (D) | Mercedes-AMG Team AlManar OMN), Mercdes-AMG Team Gruppe M (HKG) | 31 |
5. | Ricardo Feller (CH), Mattia Drudi (SMR), Dennis Marchall (D) | Audi Sport Tresor Orange (D) | 30 |
7. | Patric Niederhauser (CH), Christopher Mies (D), Simon Gachet (F) | Audi Sport Team Saintéloc (F) | 27 |
24. | Miklas Born (CH), David Schumacher (D), Marius Zug (D) | Winward Racing (USA, Mercedes) | 1 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Gold Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Nicolas Baert (BEL), Max Hofer (A), Maxime Soulet (BEL) | Cometoyou Racing (BEL, Audi) | 84 |
2. | Sam de Haan (GB), Charlie Fagg (GB), Dean MacDonald (GB) | Optimum Motorsport (GB, McLaren) | 62 |
3. | Niklas Krütten (D), Jean-Baptiste Simmenauer (F), Calan Willimas (AUS) | Team WRT (BEL, BMW) | 51 |
4. | Alberto di Folco (I), Adam Eteki (F), Aurélien Panis (F) | Boutsen VDS (BEL, Audi) | 46 |
5. | Miklas Born (CH), David Schumacher (D), Marius Zug (D) | Winward Racing (USA, Mercedes) | 44 |
7. | Philip Ellis (CH), Russell Ward (USA), Indy Dontje (NL) | Winward Racing (USA, Mercedes) | 34 |
9. | Rolf Ineichen (CH), Leonardo Pulcini (I), Michele Beretta (I) | Iron Lynx (I, Lamborghini) | 25 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Silver Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Sam Dejonghe (BEL), Loris Hezemans (NL), Finlay Hutchison (GB) | Cometoyou Racing (BEL, Audi) | 77 |
2. | Benjamin Hites (CHL), Clemens Schmid (I), Glenn van Berlo (NL) | GRT Grasser Racing Team (A, Lamborghini) | 71 |
3. | Alex Aka (D), Peitro Delli Guanti (I), Lorenzo Patrese (I) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 59 |
4. | Magnus Gustavson (N), Alexey Nesov (RUS), Ezequiel Pérez Copmanc (ARG) | Madpanda Motorsport (E, Mercedes) | 48 |
5. | Erwan Bastard (F), Grégoire Demoustier (F), Paul Evrard (F) | Saintélo Junior Team (F, Audi) | 37 |
7. | Lucas Légeret (CH) | Comtoyou Racing (BEL, Audi) | 33 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Bronze Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Sébastien Baud (F), Hubert Haupt (D), Arjun Maini (IND) | Haupt Racing Team (D, Mercedes) | 48 |
2. | Eddie Cheever III (I), Chris Froggatt (GB), Jonathan Hui (HKG) | SYK Tempesta Racing (GB, McLaren) | 37 |
3. | Klaus Bachler (A), Alex Malykhin (GB), Joel STürm (D) | Pure Rxcing (LTU, Porsche) | 25 |
4. | Ralf Bohn (D), Alfred Renauer (D), Robert Renauer (D) | Herberth Motorsport (D, Porsche) | 25 |
5. | Andrea Bertolini (I), Jef Machiels (BEL), Louis Machiels (BEL) | AF Corse (I, Ferrari) | 24 |
8. | Antonin Borga (CH), Leonardo Gorini (I), Nioc Jamin (F) | AGS Events (F, Lamborghini) | 9 |
12. | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | Iron Dames (I, Lamborghini) | 6 |
-- | Alain Valente (CH), Ralf Aron (EST), Reema Juffali (SAU) | Theeba Motorsport (SAU, Mercedes) | 0 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Pro-Am Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Niki Leutwiler (CH), Ivan Jacoma (CH), Alex Fontana (CH) | Car Collection Motorsport (D, Porsche) | 33 |
2. | Lance Bergstein (USA), Andrzej Lewandowski (POL), Aaron Walker (GB) | GetSpeed (D, Mercedes) | 30 |
3. | Adam Balon (GB), Rob Collard (GB), Dennis Lind (DNK) | Barwell Motorsports (GB, Lamborghini) | 26 |
4. | Jon Miller (USA), Samantha Tan (CAN), Issac Tutumlu (E) | ST Racing with Rinaldi (D, Ferrari) | 24 |
5. | Marco Cassarà (I), Stefano Comandini (I) Francesco Guerra (I) | BMW Italia Ceccato Racing (I) | 19 |
Superbike WM
Resultate Grossbritannien Rennen 1 vom Samstag, 1. Juli 2023
Rang | Fahrer | Hersteller | Punkte | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | -- | 25 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | + 3,718 s | 20 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | + 6,115 s | 16 |
4. | Danilo Petrucci (I) | Ducati (I) | + 7,855 s | 13 |
5. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | + 10,738 s | 11 |
12. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | + 30,859 s | 4 |
Resultate Grossbritannien Rennen 2 vom Sonntag, 2. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | -- | 25 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | + 2,650 s | 20 |
3. | Danilo Petrucci (I) | Ducati (I) | + 7,936 s | 16 |
4. | Scott Redding (GB) | BMW (D) | + 9,198 s | 13 |
5. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | + 9,506 s | 11 |
11. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | + 17,697 s | 5 |
Fahrer-Klassement Superbike Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | 357 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | 264 |
3. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | 175 |
4. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | 163 |
5. | Axel Bassani (I) | Ducati (I) | 146 |
9. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | 97 |
Werbung