Werbung
Motorsport •
Motorsportresultate vom Wochenende
Buemi verteidigt Titel in der Langstrecken-WM
Der Schweizer Rennfahrer Sébastien Buemi verteidigt seinen Titel in der Langstreckenweltmeisterschaft WEC. Mit seinen Toyota-Teamkollegen Brendon Hartley und Ryo Hirakawa gewinnt er das letzte Saisonrennen in Bahrain und damit schon seinen fünften WEC-Titel. Auch die Schweizer Louis Delétraz und Rahel Frey konnten in ihrer Kategorie gewinnen. Damit holt Delétraz den Titel und Frey beendet die Saison auf Platz 2. Hier kommen die Resultate der Schweizer Racer von diesem Wochenende.
Formel 1
Resultate Sprintrennen Interlagos (BRA) vom Samstag, 4. November 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 8 |
2. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 4,287 s | 7 |
3. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 13,617 s | 6 |
4. | George Russell (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 25,879 s | 5 |
5. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | + 28,560 s | 4 |
17. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 58,723 s | 0 |
19. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:00,749 min | 0 |
Resultate GP Interlagos (BAR) vom Sonntag, 5. November 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 8,277 s | 18 |
3. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | + 34,155 s | 15 |
4. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 34,208 s | 13 |
5. | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | + 40,845 s | 10 |
- | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | ausgefallen | 0 |
- | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 524 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 258 |
3. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 226 |
4. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 198 |
5. | Lance Stroll (CAN) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 195 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 10 |
18. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 6 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 782 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 382 |
3. | Scuderia Ferrari (I) | 362 |
4. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 282 |
5. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 261 |
9. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 16 |
FIA Langstrecken-WM
Resultate 6-Stunden-Rennen von Bahrain vom 4. und 5. November 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Toyota Gazoo Racing (J) | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | -- | 25 |
2. | Toyota Gazoo Racing (J) | Make Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), José Marie Lopez (ARG) | + 47,516 s | 18 |
3. | Ferrari AF Corse (I) | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DNK) | + 1:36,286 min | 15 |
4. | Hertz Team Jota (GB) | Antonio Felix Da Costa (P), William Stevens (GB), Ye Yifei (CHN) | + 1:37,248 min | 12 |
5. | Porsche Penske Motorsport (D) | Kévin Estre (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (BEL) | + 1 Runde | 10 |
8. | Peugeot TotalEnergies (F) | Nico Müller (CH), Loïc Duval (F), Gustavo Menezes (USA) | + 2 Runden | 6 |
10. | Proton Competition (D, Porsche) | Neel Jani (CH), Gianmaria Bruni (I), Harry Tincknell (USA) | + 2 Runden | 2 |
12. | Team WRT (BEL), P1 in Kategorie | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Rui Andrade (P) | + 8 Runden | 0 |
17. | Inter Europol Competition (PL) | Fabio Scherer (CH), Jakub Śmiechowski (PL), Albert Costa (E) | + 12 Runden | 0 |
22. | Iron Dames (I), P1 in Kategorie | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | + 17 Runden | 0 |
25. | AF Corse (I), P4 in Kategorie | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (I) | + 17 Runden | 0 |
26. | Kessel Racing (CH), P5 in Kategorie | Takeshi Kimura (J), Daniel Serra (BRA), Esteban Masson (F) | + 17 Runden | 0 |
Fahrer-Schlussklassement FIA Langstrecken-WM Hypercar 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | Toyota Gazoo Racing (J) | 172 |
2. | Make Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), José Marie Lopez (ARG) | Toyota Gazoo Racing (J) | 145 |
2. | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DNK) | Ferrari AF Corse (I) | 120 |
4. | Alessandro Pier Guidi (I), James Calado (GB), Antonio Giovinazzi (I) | Ferrari AF Corse (I) | 114 |
5. | Earl Bamber (AUS), Alex Lynn (GB), Richard Westbrook (GB) | Cadillac Racing (USA) | 72 |
13. | Nico Müller (CH) | Peugeot TotalEnergies (F) | 22 |
19. | Neel Jani (CH), Gianmaria Bruni (I), Harry Tincknell (USA) | Proton Competition (D, Porsche) | 4 |
Fahrer-Schlussklassement FIA Langstrecken-WM LMP2 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Rui Andrade (P) | Team WRT (BEL) | 173 |
2. | Fabio Scherer (CH), Jakub Śmiechowski (PL), Albert Costa (E) | Inter Europol Competition (PL) | 114 |
3. | Frederick Lubin (GB), Philip Hanson (GB) | United Autosports (USA) | 104 |
4. | Robin Frijns (NL), Ferdinand Habsburg (A), Sean Gelael (IND) | Team WRT (BEL) | 94 |
5. | Joshua Pierson (USA), Oliver Jarvis (GB) | United Autosports (USA) | 92 |
19. | Mathias Beche (CH) | Prema Racing (I) und Nielsen Racing (GB) | 6 |
Fahrer-Schlussklassement FIA Langstrecken-WM LMGTE Am 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Ben Keating (USA), Nicky Catsburg (NL), Nicolas Varrone (ARG) | Corvette Racing (USA) | 173 |
2. | Rahel Frey (CH), Sarah Boy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | Iron Dames (I, Porsche) | 118 |
3. | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (I) | AF Corse (I, Ferrari) | 91 |
4. | Christian Ried (D), Julien Andlauer (F), Mikkel Pedersen (DNK) | Dempesy-Proton Racing (D, Porsche) | 80 |
5. | Ahmad Al Harthy (OMN), Charlie Eastwood (IRL), Michael Dinan (USA) | ORT by TF (OMN, Aston Martin) | 65 |
7. | Takeshi Kimura (J) | Kessel Racing (CH, Ferrari) | 58 |
10. | Scott Huffaker (USA), Daniel Serra (BRA) | Kessel Racing (CH, Ferrari) | 43 |
21. | Ritomo Myata (J), Esteban Masson (F) | Kessel Racing (CH, Ferrari) | 15 |
29. | Kei Cozzolino (J) | Kessel Racing (CH, Ferrari) | 0 |
Team-Schlussklassement FIA Langstrecken-WM LMGTE Am 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Corvette Racing (USA) | 173 |
2. | Iron Dames (I) | 118 |
3. | AF Corse (I) | 91 |
4. | Dempesy-Proton Racing (D) | 80 |
5. | ORT by TF (OMN) | 65 |
7. | Kessel Racing (CH) | 5 |
Werbung