Werbung
Motorsport •
Rennsportresultate vom Wochenende
Schweizer verpassen die Punkte
Das letzte Wochenende war wenig ergiebig für die Schweizer Motorsportteams. In der Moto 2 blieb Forward Racing ebenso punktelos wie Alfa Romeo Sauber in der Formel 1. Für die Hinwiler kam hinzu, dass mit Alpha Tauri der direkte Konkurrent um WM-Platz 8 in die Punkte fuhr und nun punktgleich mit Sauber ist.
Formel 1
Resultate GP Mexiko vom Sonntag, 29. Oktober 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 13,875 s | 18 |
3. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | + 23.124 s | 15 |
4. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | + 27,154 s | 13 |
5. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 33,266 s | 10 |
14. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:21,676 min | 0 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:25,597 min | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 491 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 240 |
3. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 220 |
4. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | 183 |
5. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 183 |
14. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 10 |
18. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 6 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 731 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 371 |
3. | Scuderia Ferrari (I) | 349 |
4. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 256 |
5. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 236 |
8. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 16 |
Moto2
Resultate GP Thailand vom Sonntag, 29. Oktober 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Fermin Aldeguer (E) | GT Trevisan SpeedUp (I) | -- | 25 |
2. | Pedro Acosta (E) | Red Bull KTM Ajo (FIN) | + 3,841 s | 20 |
3. | Somkiat Chantra (THA) | Idemitsu Honda Team Asia (JPN) | + 9,794 s | 16 |
4. | Tony Arbolino (I) | ELF Marc VDS Racing Team (BEL) | + 12,923 s | 13 |
5. | Ai Ogura (JPN) | Idemitsu Honda Team Asia (JPN) | + 14,451 s | 11 |
19. | Alex Escrig (E) | Forward Racing (CH) | + 37,157 s | 0 |
-- | Alberto Surra (I) | Forward Racing (CH) | ausgefallen | 0 |
Konstrukteurswertung 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Kalex (D) | 402,5 |
2. | Boscoscuro (I) | 211 |
3. | Forward (CH) | 1 |
Werbung