Werbung
Motorsport •
Motorsportresultate vom Wochenende
Ricardo Feller verteidigt seinen dritten DTM-Platz
Der Schweizer holt sich am Hockenheimring in Baden-Württemberg weitere Punkte in der DTM. Das Schweizer Team Emil Frey Racing belegt in der Teamwertung den siebten Rang.
DTM
Resultate Hockenheimring (D) Rennen 1 vom Samstag, 21. Oktober 2023
Rang | Team | Fahrer | Zeit | Punkte |
1. | Manthey Ema (D, Porsche) | Thomas Preining (A) | -- | 25 |
2. | Manthey Ema (D, Porsche) | Dennis Olsen (NOR) | + 0.624 s | 18 |
3. | GRT Grasser Racing Team (A, Lamborghini) | Christian Engelhart (D) | + 3.203 s | 15 |
4. | Abt Sportsline (D) | Ricardo Feller (CH) | + 12.923 s | 12 |
5. | SSR Performance (D, Lamborghini) | Mirko Botolotti (ITA) | + 13.165 s | 10 |
7. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Jack Aitken (GB) | + 17.938 s | 6 |
11. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Thierry Vermeulen (NL) | + 24.305 s | 0 |
19. | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | Patric Niederhauser (CH) | + 39.091 s | 0 |
Resultate Hockenheimring (D) Rennen 1 vom Sonntag, 22. Oktober 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Manthey Ema (D, Porsche) | Thomas Preining (A) | -- | 25 |
2. | SSR Performance (D, Lamborghini) | Mirko Botolotti (ITA) | + 0.852 s | 18 |
3. | Schubert Motorsport (D, BMW) | René Rast (D) | + 7.618 s | 15 |
4. | Schubert Motorsport (D, BMW) | Sheldon van der Linde (ZAF) | + 9.212 s | 12 |
5. | Mercedes-AMG Team Landgraf (D) | Maro Engel (D) | + 10.787 s | 10 |
9. | Abt Sportsline (D) | Ricardo Feller (CH) | + 16.626 s | 2 |
10. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Jack Aitken (GB) | + 28.496 s | 1 |
19. | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | Patric Niederhauser (CH) | + 39.994 s | 0 |
23. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Thierry Vermeulen (NL) | + 45.572 s | 0 |
Fahrer-Klassement
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | 246 |
2. | Mirko Botolotti (ITA) | SSR Performance (D, Lamborghini) | 213 |
3. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 179 |
4. | Sheldon van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | 151 |
5. | René Rast (D) | Schubert Motorsport (D, BMW) | 140 |
14. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 82 |
16. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 58 |
23. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 23 |
28. | Albert Costa Balboa (E) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 8 |
Team-Klassement
Rang | Team | Punkte |
1. | Manthey Ema (D, Porsche) | 357 |
2. | SSR Performance (D, Lamborghini) | 291 |
3. | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 286 |
4. | Schubert Motorsport (D, BMW) | 282 |
5. | Mercedes-AMG Team HRT (D) | 158 |
7. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 139 |
Werbung