Mit dem erst 18-jährigen Noah Dettwiler startet dieses Jahr wieder ein Schweizer in der Motorrad-WM. Der Solothurner bestreitet seine erste Saison in der Moto3. Als Debütant will er vor allem lernen und Spass haben. Jetzt hat er im dritten Rennen schon zum ersten Mal die Aufmerksamkeit auf sich gezogen und ein erstes Highlight gesetzt.
Beim Rennen in den USA auf dem Circuit of the Americas in Austin fuhr Dettwiler am vergangenen Sonntag auf den 14. Rang und holte damit seine ersten Punkte in der Moto3. In einem von Stürzen geprägten Rennen gelingt es dem Solothurner im Sattel zu bleiben und ins Ziel zu fahren. Auf der gleichen Strecke holte mit Tom Lüthi der letzte Schweizer einen Sieg in der Motorrad-WM. Genau dieser Lüthi ist auch Dettwilers Mentor.
Müller punktet in der Formel E
Eine weitere Schweizer Erfolgsmeldung gibt es aus der Formel E. Cupra-Pilot Nico Müller fährt beim Rennen in Misano I am Sonntag auf den vierten Platz. In einem engen Duell mit dem Jaguar-Piloten Nick Cassidy verpasst er nur knapp das Podest. Schon beim ersten Rennen am Samstag war Müller als elfter bester Schweizer, verpasste aber die Punkte. Sébastien Buemi fuhr am Samstag auf den zwölften Platz und schied am Sonntag aus. Der dritte Schweizer Edoardo Mortara fiel im ersten Rennen aus und fuhr im zweiten Rennen auf den 13. Platz.
Formel E
Resultate Rennen 1 in Misano I vom Samstag, 13. April 2024
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Oliver Roland (GB) | Nissan (JPN) | -- | 26 |
2. | Jake Dennis(GB) | Andretti (USA) | + 3.003 s | 18 |
3. | Maximilian Günther (D) | Maserati MSG Racing (MCO) | + 3.788 s | 15 |
4. | Dan Ticktum (GB) | ERT Formula E Team (CHN) | + 4.554 s | 12 |
5. | Mitch Evans (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | + 5.673 s | 13 |
11. | Nico Müller (CH) | ABT Cupra Formula E Team (D) | + 8.311 s | 0 |
15. | Sébastien Buemi (CH) | Envision Racing (GB) | + 13.447 s | 0 |
-- | Edoardo Mortara (CH) | Mahindra Racing (IND) | ausgefallen | 0 |
Resultate Rennen 2 in Misano I vom Sonntag, 14. April 2024
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Pascal Wehrlein (D) | TAG Porsche Team (D) | -- | 26 |
2. | Jake Dennis (GB) | Andretti (USA) | + 1.933 s | 18 |
3. | Nick Cassidy | Jaguar TCS Racing (GB) | + 2.221 s | 15 |
4. | Nico Müller (CH) | ABT Cupra Formula E Team (D) | + 2.271 s | 12 |
5. | Sacha Fenestraz (F) | Nissan (JPN) | + 5.230 s | 10 |
13. | Edoardo Mortara (CH) | Mahindra Racing (IND) | + 14.171 s | 0 |
- | Sébastien Buemi (CH) | Envision Racing (GB) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement Formel E Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Pascal Wehrlein (D) | TAG Porsche Team (D) | 89 |
2. | Jake Dennis (GB) | Andretti (USA) | 89 |
3. | Oliver Rowland (GB) | Nissan (JPN) | 80 |
4. | Nick Cassidy (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | 76 |
5. | Maximilian Günther (D) | Maserati MSG Racing (MCO) | 63 |
13. | Sébastien Buemi (CH) | Envision Racing (GB) | 20 |
16. | Nico Müller (CH) | ABT Cupra Formula E Team (D) | 18 |
21. | Edoardo Mortara (CH) | Mahindra Racing (IND) | 0 |
Team-Klassement Formel E Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Jaguar TCS Racing (GB) | 128 |
2. | Andretti (USA) | 112 |
3. | TAG Heuer Porsche Team (D) | 109 |
4. | Nissan (JPN) | 100 |
5 | DS Penske (F) | 75 |
European Le Mans Series
Resultate 4-Stunden-Rennen in Barcelona (E) vom Sonntag, 14. April 2024
Rang | Team | Fahrer | Zeit | Punkte |
1. | Cool Racing (CH) | Lorenzo Fluxa (E), Malthe Jakobsen (DNK), Ritomo Miyata (JPN) | -- | 25 |
2. | Algarve Pro Racing (P) | Matthias Kaiser (CH), Olli Caldwell (GB), Alexander Lynn (GB) | + 16.161 s | 18 |
3. | Untied Autosports (GB) | Marino Sato (JPN), Filip Ugran (ROU), Ben Hanley (GB) | + 16.905 s | 15 |
4. | IDEC Sports (F) | Paul Lafargue (F), Reshad De Gérus (F), Job Van Uitert (NL) | + 1:14.182 min | 12 |
5. | Panis Racing (F) | Manuel Maldonado (GB), Charles Milesi (F), Arthur Leclrec (MCO) | + 1:20.643 min | 10 |
7. | Richard Mille by TDS (F) | Mathias Beche (CH), Grégoire Saucy (CH), Rodrigo Sales (USA) | + 1 Runde | 0 |
9. | AO by TF (USA) | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Jonny Edgar (GB) | + 1 Runde | 0 |
11. | United Autosports (GB) | Fabio Scherrer (CH), Paul Di Resta (GB), Bijoy Garg (GB) | + 1 Runde | 0 |
18. | Cool Racing (CH) | Alejandro Garcia (MEX), Ferdinand Habsburg-Lothringen (A), Frederik Vesti (DRK) | + 3 Runden | 0 |
21. | Cool Racing (CH), P2 in Kategorie | Cédric Oltramare (CH), Miguel Cristóvão (POR), Manuel Espirito Santo (POR) | + 8 Runden | 0 |
26. | Racing Spirit of Leman (CH) | Jacques Wolff (F), Jean-Ludovic Foubert (F), Antoine Doquin (F) | + 10 Runden | 0 |
31. | Proton Competition (D) | Claudio Schiavoni (CH), Matteo Cressoni (I), Julian Andlauer (F) | + 12 Runden | 0 |
32. | Spirit of Race (CH) | Duncan Cameron (GB), David Perel (ZAF), Matthew Griffin (IRL) | + 12 Runden | 0 |
33. | Racing Spirit of Leman (CH) | Derek Deboer (USA), Casper Stevenson (GB), Valentin Hasse Clot (F) | + 13 Runden | 0 |
35. | Kessel Racing (CH) | Takeshi Kimura (JPN), Esteban Masson (F), Daniel Serra (BRA) | + 13 Runden | 0 |
41. | Iron Dames (I) | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DRK) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement European Le Mans Series LMP2 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Lorenzo Fluxa (E), Malthe Jakobsen (DNK), Ritomo Miyata (JPN) | Cool Racing (CH) | 25 |
2. | Matthias Kaiser (CH), Olli Caldwell (GB), Alexander Lynn (GB) | Algarve Pro Racing (P) | 18 |
3. | Marino Sato (JPN), Filip Ugran (ROU), Ben Hanley (GB) | Untied Autosports (GB) | 16 |
4. | Paul Lafargue (F), Reshad De Gérus (F), Job Van Uitert (NL) | IDEC Sport (F) | 12 |
5. | Manuel Maldonado (GB), Charles Milesi (F), Arthur Leclrec (MCO) | Panis Racing (F) | 10 |
7. | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Jonny Edgar (GB) | AO by TF (USA) | 6 |
9. | Fabio Scherrer (CH), Paul Di Resta (GB), Bijoy Garg (GB) | United Autosports (GB) | 2 |
Team-Klassement European Le Mans Series LMP2 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Cool Racing (CH) | 25 |
2. | Algarve Pro Racing (POR) | 18 |
3. | United Autosports (GB) | 16 |
4. | IDEC Sport (F) | 12 |
5. | Panis Racing (F) | 10 |
Fahrer-Klassement European Le Mans Series LMP3 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Bernardo Pinheiro (POR), Gillian Henrion (F), Julien Gerbi (DZA) | Team Virage (POL) | 25 |
2. | Cédric Oltramare (CH), Miguel Cristóvão (POR), Manuel Espirito Santo (POR) | Cool Racing (CH) | 19 |
3. | Adam Ali (CAN), Matthew Bell (GB) | Euro International (I) | 15 |
4. | Gael Julien (F), Michael Jensen (ZAF), Nick Adock (ZAF) | RLR M Sport (GB) | 12 |
5. | Belén Garcia (E), Wyatt Brichacek (USA), Alexander Mattschull (D) | DKR Engineering (LUX) | 10 |
Team-Klassement European Le Mans Series LMP3 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Team Virage (POL) | 25 |
2. | Cool Racing (CH) | 19 |
3. | Eurointernational (I) | 15 |
4. | RLR M Sport (GB) | 12 |
5. | DKR Engineering (LUX) | 10 |
7. | Racing Spirit of Leman (CH) | 6 |
Moto2
Resultate GP USA vom Sonntag, 14. April 2024
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Sergio Garcia (E) | MT Helmets - MSI (E) | -- | 25 |
2. | Joe Roberts (USA) | OnlyFans American Racing Team (USA) | + 0.492 s | 20 |
3. | Fermin Aldeguer (E) | SpeedUp Racing (I) | + 3.293 s | 16 |
4. | Alonso Lopez (E) | SpeedUp Racing (I) | + 6.967 s | 13 |
5. | Marcos Ramirez (E) | OnlyFans American Racing Team (USA) | + 7.102 s | 11 |
24 | Alex Escrig (E) | Forward Racing (CH) | + 44.984 s | 0 |
24. | Xavier Artigas (E) | Forward Racing (CH) | + 45.171 s | 0 |
Konstrukteurswertung 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Kalex (D) | 65 |
2. | Boscoscuro (I) | 63 |
3. | Forward (CH) | 0 |
Moto3
Resultate GP USA vom Sonntag, 14. April 2024
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | David Alonso (COL) | CFMoto Aspar Team (E) | -- | 25 |
2. | Daniel Holgado (E) | Red Bull GASGAS Tech3 (F) | + 5.163 s | 20 |
3. | Angel Piqueras (E) | Leopard Racing (NL) | + 5.176 s | 16 |
4. | Ryusei Yamanaka (JPN) | MT Helmets MSI (E) | + 5.676 s | 13 |
5. | David Muñoz (E) | BOE Motorsports (E) | + 13.285 s | 11 |
14. | Noah Dettwiler (CH) | CIP Green Power (F) | + 27.575 s | 2 |
Fahrerwertung 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Daniel Holgado (E) | Red Bull GASGAS Tech3 (F) | 65 |
2. | David Alonso (COL) | CFMoto Aspar Team (E) | 63 |
3. | Joel Kelso (AUS) | BOE Motorsports (E) | 28 |
4. | Ivan Ortola (E) | MT Helmets MSI (E) | 23 |
5. | Tatsuki Suzuki (JPN) | Liqui Moly Husqvarna Intact GP (D) | 22 |
21. | Noah Dettwiler (CH) | CIP Green Power (F) | 2 |