Werbung
Motorsport •
Motorsportresultate vom Wochenende
Punktesegen für das Sauber-Team
Zum ersten Mal diese Saison bringt das Schweizer Formel-1-Team Alfa Romeo Sauber beim Grossen Preis von Katar beide Rennwagen in die Punkte-Ränge. Die Piloten Valtteri Bottas und Zhou Guanyu hatten in Katar das Glück auf ihrer Seite und profitierten von Ausfällen. Mit sechs WM-Punkten rückt Sauber auf Platz 8 vor und hat ein Polster auf das neuntplatzierte Haas-Team. Noch sind allerdings fünf Rennen zu fahren.
Formel 1
Resultate Sprintrennen Katar vom Samstag, 7. Oktober 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | -- | 8 |
2. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 1,871 s | 7 |
3. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 8,497 s | 6 |
4. | George Russell (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 11,036 s | 5 |
5. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 17,314 s | 4 |
10. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 22,208 s | 0 |
14. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 26,868 s | 0 |
Resultate GP Katar vom Sonntag, 8. Oktober 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 4,833 s | 18 |
3. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 5,969 s | 15 |
4. | George Russell (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 34,119 s | 13 |
5. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | +38,976 s | 10 |
8. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:06,563 min | 4 |
9. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1:17,127 min | 2 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 433 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 224 |
3. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 194 |
4. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 183 |
5. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | 153 |
14. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 10 |
16. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 6 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 657 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 326 |
3. | Scuderia Ferrari (I) | 298 |
4. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 230 |
5. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 219 |
8. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 16 |
Werbung