Werbung
Motorsport •
Motorsportresultate vom Wochende
Raffaele Marciello gewinnt GT Endurance Europameisterschaft
In der Langstreckenmeisterschaft der GT World Challenge Europa hat dieses Wochenende das letzte Rennen stattgefunden. Dabei reichte dem Schweizer Raffaele Marciello mit seinen Teamkollegen Gounon und Boguslavskiy der 5. Platz, um sich den Titel zu sichern. Weiter holte sich die Schweizer Fahrer-Paarung Niki Leutwiler, Ivan Jacoma und Alex Fontana den Titel in der Kategorie PRO-AM. Hier kommen die Schweizer Motorsport-Resultate in der Übersicht.
GT World Challenge Europe Endurance Cup
Resultate 3-Stunden-Rennen von Barcelona (E) vom 1. Oktober 2023
Rang | Team | Fahrer | Rückstand | Punkte |
1. | AF Corse (I, Ferrari) | Alessio Rovera (I), Robert Schwarztmann (ISR), Nicklas Nielsen (DNK) | -- | 25 |
2. | AF Corse (I, Ferrari) | Antonio Fuoco (I), Daniel Serra (BRA), Davide Rigon (I) | + 0.422 s | 18 |
3. | Rutronik Racing (D, Porsche) | Thomas Preining (A), Laurin Heinrich (D), Dennis Olsen (NOR) | + 2,328 s | 15 |
4. | Mercedes-AMG Team AlManar (OMN) | Maro Engel (D), Luca Stolz (D), Fabian Schiller (D) | + 2,770 s | 12 |
5. | AKKodis ASP Team (F, Mercedes) | Raffaele Marciello (CH), Jules Gounon (RO), Timur Boguslavskiy (RUS) | + 4,413 s | 10 |
9. | Audi Sport Team Saintéloc (F) | Patric Niederhauser (CH), Christopher Mies (D), Simon Gachet (F) | + 9,795 s | 2 |
14. | Winward Racing (USA, Mercedes), P2 in Kategorie | Miklas Born (CH), David Schumacher (D), Marius Zug (D) | + 16,878 s | 0 |
15. | Winward Racing (USA, Mercedes), P3 in Kategorie | Philip Ellis (CH), Russell Ward (USA), Indy Dontje (NL) | + 19,266 s | 0 |
34. | Iron Dames (I, Lamborghini) | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | + 1:34,464 s | 0 |
36. | Theeba Motorsport (SAU, Mercedes) | Alain Valente (CH), Ralf Aron (EST), Reema Juffali (SAU) | + 1 Runde | 0 |
41. | Car Collection Motorsport (D, Porsche) | Niki Leutwiler (CH), Ivan Jacoma (CH), Alex Fontana (CH) | + 1 Runde | 0 |
-- | Audi Sport Tresor Orange (D) | Ricardo Feller (CH), Mattia Drudi (SMR), Dennis Marchall (D) | ausgefallen | 0 |
Schluss-Klassement Fahrer GT World Challenge Europe Endurance Cup Overall 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Raffaele Marciello (CH), Timur Boguslavskiy (RUS), Jules Gounon (RO) | AKKodis ASP Team (F, Mercedes) | 104 |
2. | Philipp Eng (A), Marco Wittman (D), Nick Yelloly (GB) | ROWE Racing (D, BMW) | 77 |
3. | Maro Engel (D) | Mercedes-AMG Team AlManar (OMN), Mercdes-AMG Team Gruppe M (HKG) | 61 |
4. | Luca Stolz (D), Fabian Schiller (D) | Mercedes-AMG Team AlManar (OMN) | 57 |
5. | Ricardo Feller (CH), Mattia Drudi (SMR), Dennis Marchall (D) | Audi Sport Tresor Orange (D) | 47 |
6. | Patric Niederhauser (CH), Christopher Mies (D), Simon Gachet (F) | Audi Sport Team Saintéloc (F) | 41 |
17. | Miklas Born (CH), David Schumacher (D), Marius Zug (D) | Winward Racing (USA, Mercedes) | 9 |
Schluss-Klassement Fahrer GT World Challenge Europe Endurance Gold Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Nicolas Baert (BEL), Maxime Soulet (BEL) | Cometoyou Racing (BEL, Audi) | 94 |
2. | Max Hofer (A) | Cometoyou Racing (BEL, Audi) | 84 |
3. | Sam de Haan (GB), Charlie Fagg (GB), Dean MacDonald (GB) | Optimum Motorsport (GB, McLaren) | 70 |
4. | Miklas Born (CH), David Schumacher (D), Marius Zug (D) | Winward Racing (USA, Mercedes) | 70 |
5. | Niklas Krütten (D), Jean-Baptiste Simmenauer (F), Calan Willimas (AUS) | Team WRT (BEL, BMW) | 66 |
4. | Rolf Ineichen (CH), Leonardo Pulcini (I), Michele Beretta (I) | Iron Lynx (I, Lamborghini) | 43 |
5. | Philip Ellis (CH), Russell Ward (USA), Indy Dontje (NL) | Winward Racing (USA, Mercedes) | 34 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Silver Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Glenn Van Berlo (NL), Clemens Schmid (A), Benjamin Hites (CHL) | GRT Grasser Racing Team (A, Lamborghini) | 116 |
2. | Loris Hezemans (NL), Finlay Hutchison (GB), Sam Dejonghe (BEL) | Audi Sport Comtoyou Racing (BEL) | 100 |
3. | Lorenzo Patrese (I), Pietro Delli Guanti (I), Alex Aka (D) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 87 |
4. | Erwan Bastard (F), Grégoire Demoustier (F), Paul Evrard (F) | Saintélo Junior Team (F, Audi) | 59 |
5. | Magnus Gustavson (N), Alexey Nesov (RUS), Ezequiel Pérez Copmanc (ARG) | Madpanda Motorsport (E, Mercedes) | 54 |
11. | Lucas Legeret | Audi Sport Comtoyou Racing (BEL) | 33 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Bronze Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Eddie Cheever III (I), Chris Froggatt (GB), Jonathan Hui (HKG) | SYK Tempesta Racing (GB, McLaren) | 92 |
2. | Sébastien Baud (F), Hubert Haupt (D), Arjun Maini (IND) | Haupt Racing Team (D, Mercedes) | 89 |
3. | Ralf Bohn (D), Robert Renauer (D) | Herberth Motorsport (D, Porsche) | 88 |
4. | Henrique Chaves (POR), Louis Prette (MCO), Miguel Ramos (POR) | Garage 59 (GB, McLaren) | 75 |
5. | Klaus Bachler (A), Alex Malykhin (GB), Joel Stürm (D) | Pure Rxcing (LTU, Porsche) | 70 |
13. | Jeffrey Schmidt (CH) | SKY Tempesta Racing (GB, McLaren) | 29 |
24. | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | Iron Dames (I, Lamborghini) | 10 |
26. | Antonin Borga (CH), Leonardo Gorini (I), Nioc Jamin (F) | AGS Events (F, Lamborghini) | 9 |
29. | Alain Valente (CH), Ralf Aron (EST), Reema Juffali (SAU) | Theeba Motorsport (SAU, Mercedes) | 6 |
-- | Yannick Mettler (CH) | Theeba Motorsport (SAU, Mercedes) | 0 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Endurance Pro-Am Cup 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Niki Leutwiler (CH), Ivan Jacoma (CH), Alex Fontana (CH) | Car Collection Motorsport (D, Porsche) | 102 |
2. | Rob Collard (GB), Dennis Lind (DNK) | Barwell Motorsports (GB, Lamborghini) | 72 |
3. | Jon Miller (USA), Samantha Tan (CAN), Issac Tutumlu (E) | ST Racing with Rinaldi (D, Ferrari) | 69 |
4. | Andrzej Lewandowski (POL), Aaron Walker (GB) | GetSpeed (D, Mercedes) | 60 |
5. | Adam Osieka (D) | GetSpeed (D, Mercedes) | 52 |
17. | Mathias Beche (CH), Francis Tjia (NL), John Shen (CAN), Benny Simonsen (DNK) | Modena Motorsports (HKG, Porsche) | 15 |
Superbike WM
Resultate Portugal Rennen 1 vom Samstag, 30. September 2023
Rang | Fahrer | Hersteller | Rückstand | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | -- | 25 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | + 1,098 s | 20 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawasaki (J) | + 6,790 s | 16 |
4. | Garrett Gerloff (USA) | BMW (D) | + 13,148 s | 13 |
5. | Alex Lowes (GB) | Kawasaki (J) | + 13,714 s | 11 |
14. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | + 24.523 s | 2 |
Resultate Portugal Rennen 2 vom Sonntag, 1. Oktober 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | -- | 25 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | + 0,126s | 20 |
3. | Michael Ruben Rinaldi (I) | Ducati (I) | + 1,764 s | 16 |
4. | Garrett Gerloff (USA) | BMW (D) | + 2,864 s | 13 |
5. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | + 6,373 s | 11 |
8. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | + 27.041 s | 8 |
Fahrer-Klassement Superbike Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | 556 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | 506 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | 350 |
4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | 300 |
5. | Axel Bassani (I) | Ducati (I) | 244 |
11. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | 138 |
Moto2
Resultate GP Japan vom Sonntag, 1. Oktober 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Somkiat Chantra (THA) | Idemitsu Honda Team Asia (JPN) | -- | 25 |
2. | Ai Ogura (JPN) | Idemitsu Honda Team Asia (JPN) | + 1,353 s | 20 |
3. | Pedro Acosta (E) | Red Bull KTM Ajo (FIN) | + 3,080 s | 16 |
4. | Jake Dixon (GB) | GasGas Aspar Team (E) | + 5,065 s | 13 |
5. | Filip Salac (CZE) | Gresini Racing Moto2 (I) | + 10,492 s | 11 |
20. | Alberto Surra (I) | Forward Racing (CH) | + 33,825s | 0 |
23. | Sean Dylan Kelly (USA) | Forward Racing (CH) | + 36,473 s | 0 |
Konstrukteurswertung 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Kalex (D) | 345 |
2. | Boscoscuro (I) | 162 |
3. | Forward (CH) | 1 |
Werbung