Werbung
Motorsport •
Motorsportresultate
Podestplätze in der DTM und der GT Open
Der Schweizer Rennfahrer Ricardo Feller verteidigt am Red Bull Ring in Österreich seinen dritten Meisterschaftsrang in der DTM. Gleichzeitig holt der Amerikaner Sean Kelly beim Moto2-Rennen in Indien den ersten Punkt für das Schweizer Team Forward Racing. Dieses startet mit einer Eigenkonstruktion in der zweithöchsten Töffmeisterschaft. Hier kommen die weiteren Motorsport-Resultate des Wochenende in der Übersicht.
Formel 1
Resultate GP Suzuka (J) vom Sonntag, 24. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 19.387 s | 18 |
3. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 36.494 s | 15 |
4. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | + 43.998 s | 13 |
5. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 49.376 s | 10 |
13. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
-- | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 400 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 223 |
3. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 190 |
4. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 174 |
5. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | 150 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 6 |
16. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 4 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 623 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 305 |
3. | Scuderia Ferrari (I) | 285 |
4. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 221 |
5. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 172 |
9. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 10 |
DTM
Resultate Red Bull Ring (A) Rennen 1 vom Samstag, 23. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Kelvin van der Linde (ZAF) | Abt Sportsline (D) | -- | 25 |
2. | Laurin Heinrich (D) | KÜS Team Bernhard (Porsche, D) | + 1.306 s | 18 |
3. | Ricardo Feller (CH) | Abt Sportsline (D) | + 6.631 s | 15 |
4. | René Rast (D) | Schubert Motorsport (D, BMW) | + 6.899 s | 12 |
5. | Maro Engel (D) | Mercedes-AMG Team Landgraf (D) | + 9.397 s | 10 |
20. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH) | + 17.483 s | 0 |
23. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | + 24.423 s | 0 |
-- | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH) | disqualifiziert | 0 |
Resultate Red Bull Ring (A) Rennen 2 vom Sonntag, 24. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | René Rast (D) | Schubert Motorsport (D, BMW) | -- | 25 |
2. | Sheldon Van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | + 1.263 s | 18 |
3. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | + 4.723 s | 15 |
4. | Marco Wittmann (D) | Project 1 (D, BMW) | + 7.723 s | 12 |
5. | Dennis Olsen (NOR) | Manthey Ema (D, Porsche) | + 11.907 s | 10 |
8. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 18.261 s | 4 |
9. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH) | + 20.366 s | 2 |
15. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 39.073 s | 0 |
17. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | + 41.627 s | 0 |
Fahrer-Klassement DTM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | 190 |
2. | Mirko Bortolotti (I) | SSR Performance (D, Lamborghini) | 180 |
3. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 159 |
4. | Sheldon Van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | 138 |
5. | René Rast (D) | Schubert Motorsport (D, BMW) | 124 |
14. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 67 |
16. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 53 |
23. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 23 |
27. | Albert Costa Balboa (E) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 8 |
Team-Klassement DTM 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Manthey Ema (D, Porsche) | 283 |
2. | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 256 |
3. | SSR Performance (D, Lamborghini) | 255 |
4. | Schubert Motorsport (D, BMW) | 253 |
5. | Mercedes-AMG Team HRT (D) | 138 |
7. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 119 |
International GT Open
Resultate Rennen 1 von Monza (I) vom 23. September 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Oregon Team (I) | Pierre Louis Chovet (F), Maximilian Paul (D) | -- | 15 |
2. | Eastalent-Racing (A) | Simon Reicher (A), Christopher Haase (D) | + 26.160 s | 12 |
3. | GetSpeed Performance (D) | James Wallis (GB), Aaron Walker (GB) | + 29.180 s | 10 |
4. | GetSpeed Performance (D) | Axel Blom (FIN), Steve Jans (LUX) | + 36.586 s | 8 |
5. | AF Corse (I) | Nicola Marinangeli (I), Riccardo Agostini (I) | + 49.290 s | 6 |
7. | Kessel Racing (CH), P2 in Kategorie | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | + 56.394 s | 4 |
14. | Kessel Racing (CH) | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | + 1:46.184 min | 0 |
16. | CBRX by SPS (D) | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | + 1:53.273 min | 0 |
22. | Kessel Racing (CH) | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | + 1 Runde | 0 |
23. | AF Corse (I) | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | + 1 Runde | 0 |
26. | Street-Art Racing (BEL) | Pascal Bachmann (CH), Jahid Fazal-Karim (F) | + 3 Runden | 0 |
Resultate Rennen 2 von Monza (I) vom 24. September 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | AF Corse (I) | Nicola Marinangeli (I), Riccardo Agostini (I) | -- | 15 |
2. | SPS Automotive Performance (D) | Reece Barr (IRL), Mikaeel Pitamber (ZAF) | + 2.091 s | 12 |
3. | Oregon Team (I) | Pierre Louis Chovet (F), Maximilian Paul (D) | + 5.020 s | 10 |
4. | Olimp Racing (POL) | Marcin Jedlinski (POL), Karlo Basz (POL) | + 6.874 s | 8 |
5. | Eastalent-Racing (A) | Simon Reicher (A), Christopher Haase (D) | + 8.683 s | 6 |
11. | Kessel Racing (CH) | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | + 17.518 s | 3 |
13. | CBRX by SPS (D) | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | + 27.269 s | 0 |
20. | AF Corse (I) | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | + 44.861 s | 0 |
22. | Street-Art Racing (BEL) | Pascal Bachmann (CH), Jahid Fazal-Karim (F) | + 2 Runden | 0 |
23. | Kessel Racing (CH) | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | + 3 Runden | 0 |
24. | Kessel Racing (CH) | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | + 3 Runden | 0 |
Fahrer-Klassement International GT Open 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Diego Menchaca (MEX) | Team Motopark (D) | 104 |
2. | Charlie Fagg (GB), Samuel De Haan (GB) | Optimum Motorsport (GB) | 101 |
3. | Simon Reicher (A), Christopher Haase (D) | Eastalent-Racing (A) | 100 |
4. | Marcos Siebert (ARG) | Team Motopark (D) | 97 |
5. | Pierre Louis Chovet (F), Maximilian Paul (D) | Oregon Team (I) | 88 |
15. | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | Kessel Racing (CH) | 16 |
20. | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | CBRX by SPS (D) | 9 |
26. | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | Kessel Racing (CH) | 6 |
31. | Alain Valente (CH), Florian Scholze (D) | Team GT (D) | 4 |
25 | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | Kessel Racing (CH) | 2 |
44. | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | AF Corse (I) | 0 |
47. | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | Kessel Racing (CH) | 0 |
48. | Pascal Bachmann (CH) | Street-Art Racing (BEL) | 0 |
Fahrer-Klassement International GT Open ProAM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Eddie Cheever III (I), Marco Pulcini (I) | AF Corse (I) | 65 |
2. | Marcin Jedlinski (POL), Karlo Basz (POL) | Olimp Racing (POL) | 58 |
3. | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | Kessel Racing (CH) | 49 |
4. | Steve Jans (LUX), Axel Blom (FIN) | GetSpeed Performance (D) | 47 |
5. | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | CBRX by SPS (D) | 38 |
10. | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | Kessel Racing (CH) | 16 |
14. | Alain Valente (CH), Florian Scholze (D) | Team GT (D) | 8 |
Fahrer-Klassement International GT Open AM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Heiko Neumann (D), Timo Rumpfkeil (D) | Team Motopark (D) | 68 |
2. | Jean-Claude Saada (USA), Conrad Grunewald (USA) | AF Corse (I) | 62 |
3 | Philipp Baron (A), Ernst Kirchmayr (A) | Baron Motorsport (A) | 57 |
4. | Giuseppe Cipriani (I) | Il Barone Rampante (I) | 56 |
5. | Alessandro Cozzi (I), Giorgio Sernagiotto (I) | AF Corse (I) | 52 |
7. | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | AF Corse (I) | 26 |
10. | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | Kessel Racing (CH) | 4 |
14. | Pascal Bachmann (CH) | Street-Art Racing (BEL) | 0 |
Team-Klassement International GT Open 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Team Motopark (D) | 63 |
2. | Eastalent-Racing (A) | 60 |
3. | Optimum Motorsport (GB) | 60 |
4. | AF Corse (I) | 56 |
5. | Oregon Team (I) | 52 |
13. | Kessel Racing (CH) | 2 |
14. | CBRX by SPS (D) | 0 |
14. | Street-Art Racing (BEL) | 0 |
European Le Mans Sereis
Resultate 4-Stunden-Rennen von Spa-Franchorchamps (B) vom 24. September 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Algrave Pro Racing (P) | James Allen (AUS), Alex Lynn (GB), Kyffin Simpson (BRB) | -- | 25 |
2. | Cool Racing (CH) | Alexandre Coigny (CH), Malthe Jakobsen (DNK), Nicolas Lapierre (F) | + 1.811 s | 18 |
3. | Racing Team Turkey | Louis Delétraz (CH), Charle Eastwood (IRL), Salih Yoluç (TRK) | + 5.674 s | 15 |
4. | United Autosports USA | Daniel Schneider (BRA), Andy Meyrick (GB), Nelson Piquez Jr. (BRA) | + 6.431 s | 12 |
5. | AF Corse (I) | François Perrodo (F), Matthie Vaxivière (F), Alessio Rovera (I) | + 7.033 s | 10 |
9. | Cool Racing (CH), P3 in Kategorie | Vladislva Lomko (RUS), Reshad de Gerus (F), José Maria Lopez (ARG) | + 48.302 s | 2 |
14. | Cool Racing (CH), P1 in Kategorie | Adrien Chila (F), Alex García (MEX), Marcos Sieber (ARG) | + 2 Runden | 0 |
24. | Kessel Racing (CH), P5 in Kategorie | Scott Huffaker (USA), Takeshi Kimura (JPN), Daniel Serra (BRA) | + 2 Runden | 0 |
26. | Spirit of Race (CH) | Duncan Cameron (GB), Matt Griffin (IRL), David Perel (ZAF) | + 2 Runden | 0 |
28. | Duqueine Team (F) | Neel Jani (CH), Nico Pino (CHL), René Binder (A) | + 3 Runden | 0 |
31. | Racing Spirit of Leman (CH) | Antoine Doquin (F), Jacques Wolff (F), Jean-Ludovic Foubert (F) | + 12 Runden | 0 |
34. | Nielsen Racing (GB) | Mathias Beche(CH), Ben Hanley (GB), Rodrigo Sales (USA) | + 13 Runden | 0 |
Fahrer-Klassement European Le Mans Series LMP2 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | James Allen (AUS), Alex Lynn (GB), Kyffin Simpson (BRB) | Algrave Pro Racing (P) | 76 |
2. | Neel Jani (CH), Nico Pino (CHL), René Binder (A) | Duqueine Team (F) | 59 |
3. | Tijmen van der Helm (NL), Manuel Maldonado (VEN), Job van Uitert (NL) | Panis Racing (F) | 56 |
4. | Laurents Hörr (D), Paul Lafargue (F), Paul Loup Chatin (F) | IDEC Sport (F) | 55 |
5. | Vladislva Lomko (RUS), Reshad de Gerus (F), José Maria Lopez (ARG) | Cool Racing (CH) | 51 |
Fahrer-Klassement European Le Mans Series LMP2 Pro/AM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Louis Delétraz (CH), Charle Eastwood (IRL), Salih Yoluç (TRK) | Racing Team Turkey | 74 |
2. | François Perrodo (F), Matthie Vaxivière (F) | AF Corse (I) | 70 |
3. | Alexandre Coigny (CH), Malthe Jakobsen (DNK), Nicolas Lapierre (F) | Cool Racing (CH) | 58 |
4. | Mathias Beche(CH), Ben Hanley (GB), Rodrigo Sales (USA) | Nielsen Racing (GB) | 42 |
5. | Daniel Schneider (BRA), Andy Meyrick (GB) | United Autosports USA | 41 |
Team-Klassement European Le Mans Series LMP2 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Algarve Pro Racing (P) | 76 |
2. | Duqueine Team (F) | 59 |
3. | Panis Racing (F) | 56 |
4. | IEDC Sport (F) | 55 |
5. | COOL Racing (CH) | 51 |
Team-Klassement European Le Mans Series LMP2 Pro/AM 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Racing Team Turkey | 74 |
2. | AF Corse (I) | 70 |
3. | COOL Racing (CH) | 58 |
4. | Nielsen Racing (GB) | 42 |
5. | United Autosports USA | 41 |
Team-Klassement European Le Mans Series LMP3 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | COOL Racing (CH) | 91 |
2. | Inter Europol Competition (POL) | 45 |
3. | Racing Spirit of Leman (CH) | 44 |
4. | Eurointernationl (I) | 43 |
5. | WTM By Rinaldi Racing (D) | 37 |
Team-Klassement European Le Mans Series LMGTE Am 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Proton Competition (D) | 61 |
2. | Iron Lynx (I) | 61 |
3. | Kessel Racing (CH) | 53 |
4. | Proton Competition (D) | 42 |
5. | Formula Racing (DNK) | 40 |
7. | Spirit of Race (CH) | 34 |
Superbike WM
Resultate Spaniehn Rennen 1 vom Samstag, 23. September 2023
Rang | Fahrer | Hersteller | Punkte | Punkte |
1. | Michael Ruben Rinaldi (I) | Ducati (I) | -- | 25 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | + 1.253 s | 20 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | + 2.837 s | 16 |
4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | + 5.902 s | 13 |
5. | Danilo Petrucci (I) | Ducati (I) | + 7.553 s | 11 |
15 | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | + 24.523 s | 1 |
Resultate Spanien Rennen 2 vom Sonntag, 24. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | -- | 25 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | + 4.064 s | 20 |
3. | Michael Ruben Rinaldi (I) | Ducati (I) | + 7.109 s | 16 |
4. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | + 14.007 s | 13 |
5. | Axel Bassani (I) | Ducati (I) | + 15.270 s | 11 |
12. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | + 27.041 s | 4 |
Fahrer-Klassement Superbike Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | 504 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | 457 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | 328 |
4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | 275 |
5. | Axel Bassani (I) | Ducati (I) | 237 |
10. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | 128 |
Moto2
Resultate GP Indien vom Sonntag, 24. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Pedro Acosta (E) | Red Bull KTM Ajo (FIN) | -- | 25 |
2. | Tony Arbolino (I) | Elf Marc VDS Racing Team (BEL) | + 3.543 s | 20 |
3. | Joe Roberts (USA) | Italtrans Racing Team (I) | + 6.506 s | 16 |
4. | Sergio Garcia (E) | Pons Wegow Los40 (E) | + 7.377 s | 13 |
5. | Manuel Gonzaelz (E) | Corroes Prepago Yamaha VR46 Team (I) | + 7.903 s | 11 |
15. | Sean Dylan Kelly (USA) | Forward Racing (CH) | + 23.286 s | 1 |
17. | Alberto Surra (I) | Forward Racing (CH) | + 28.219 s | 0 |
Konstrukteurswertung 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Kalex (D) | 320 |
2. | Boscoscuro (I) | 159 |
3. | Forward (CH) | 1 |
Werbung