Werbung
Motorsport •
Schweizer Motorsport-Resultate
Buemi fährt mit Toyota aufs Podest
Vergangenes Wochenende war wieder einiges los auf den Rennstrecken dieser Welt – auch für die Schweizer Teams und Fahrer. So verpasste etwa Ricardo Feller knapp das Podest beim ersten DTM-Rennen auf dem Sachsenring. Wie die restlichen Rennen ausgegangen sind – jetzt in der Übersicht.
FIA Langstrecken-WM
Resultate Rennen von Fuji vom 10. September 2023
Rang | Team | Fahrer | Zeit | Punkte |
1. | Toyota Gazoo Racing (J) | Make Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), José Marie Lopez (ARG) | -- | 25 |
2. | Toyota Gazoo Racing (J) | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | + 39.119 s | 18 |
3. | Porsche Penske Motorsport (D) | Kevin Estre (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (BE) | + 47.768 s | 15 |
4. | Ferrari AF Corse (I) | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DNK) | + 1 Runde | 12 |
5. | Ferrari AF Corse (I) | Alessandro Pier Guidi (I), James Calado (GB), Antonio Giovinazzi (I) | + 1 Runde | 10 |
9. | Proton Competition (D, Porsche) | Neel Jani (CH), Gianmaria Bruni (I), Harry Tincknell (USA) | + 8 Runden | 2 |
11. | Team WRT (BEL), P1 in Kategorie | Louis Delétraz (CH), Robert Kubica (POL), Rui Andrade (P) | + 10 Runden | 0 |
19. | Inter Europol Competition (PL), P9 in Kategorie | Fabio Scherer (CH), Jakub Śmiechowski (PL), Albert Costa (E) | + 12 Runden | 0 |
23. | AF Corse (I), P1 in Kategorie | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (I) | + 19 Runden | 0 |
25. | Kessel Racing (CH), P3 in Kategorie | Takeshi Kimura (J), Scott Huffaker (USA), Kei Cozzolino (J) | + 19 Runden | 0 |
26. | Iron Dames (I), P4 in Kategorie | Rahel Frey (CH), Sarah Bovy (BEL), Michelle Gatting (DNK) | + 19 Runden | 0 |
DTM
Resultate Sachsenring (D) Rennen 1 vom Samstag, 9. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Luca Stolz (D) | Mercedes-AMG Team HRT (D) | -- | 25 |
2. | Thomas Preining (AT) | Manthey EMA (D) | + 2,688 s | 18 |
3. | Ayhancan Güven (TR) | KÜS Team Bernhard (D) | + 3,630 s | 15 |
4. | Ricardo Feller (CH) | Abt Sportsline (D) | + 10,598 s | 12 |
5. | Kelvin van der Linde (ZAF) | Abt Sportsline (D) | + 10,867 s | 10 |
10. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH) | + 27,624 s | 1 |
-- | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | ausgefallen | 0 |
-- | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH) | ausgefallen | 0 |
Resultate Sachsenring (D) Rennen 2 vom Sonntag, 10. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Mirko Bortolotti (I) | SSR Performance (D, Lamborghini) | -- | 25 |
2. | Luca Stolz (D) | Mercedes-AMG Team HRT (D) | + 1,541 s | 18 |
3. | Franck Perera (F) | SSR Performance (D) | + 2,637 s | 15 |
4. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | + 4,744 s | 12 |
5. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 5,285 s | 10 |
6. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 7,168 s | 8 |
9. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | + 13,264 s | 0 |
-- | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement DTM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Mirko Bortolotti (I) | SSR Performance (D, Lamborghini) | 173 |
2. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | 164 |
3. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 142 |
4. | Sheldon Van der Linde (ZAF) | Schubert Motorsport (D, BMW) | 113 |
5. | Lucas Stolz (D) | Mercedes-AMG Team HRT (D) | 106 |
13. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 58 |
17. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 46 |
21. | Patric Niederhauser (CH) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 23 |
27. | Albert Costa Balboa (E) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 8 |
Team-Klassement DTM 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | SSR Performance (D, Lamborghini) | 245 |
2. | Manthey Ema (D, Porsche) | 240 |
3. | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 214 |
4. | Schubert Motorsport (D, BMW) | 192 |
5. | Mercedes-AMG Team HRT (D) | 121 |
8. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 104 |
MotoE
Resultate Misano (San Marino) Rennen 1 vom Samstag, 9. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Mattia Casadei (I) | HP Pons Los40 | -- | 25 |
2. | Hector Garzo (E) | Dynavolt Intact GP | + 0,021 s | 20 |
3. | Nicolas Spinelli (I) | HP Pons Los40 | + 0,241 s | 16 |
4. | Kevin Manfredi (I) | Ongetta SIC58 Squadracorse | + 0,816 s | 13 |
5. | Kevin Zannoni (I) | Ongetta SIC58 Squadracorse | + 0,898 s | 11 |
8. | Randy Krummenacher (CH) | Dynavolt Intact GP | + 7,406 s | 8 |
Resultate Misano (San Marino) Rennen 2 vom Samstag, 9. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Nicolas Spinelli (I) | HP Pons Los40 | -- | 25 |
2. | Hector Garzo (E) | Dynavolt Intact GP | + 0,196 s | 20 |
3. | Mattia Casadei (I) | HP Pons Los40 | + 0,429 s | 16 |
4. | Jordi Torres (E) | Openbank Aspar Team | + 1,000 | 13 |
5. | Andrea Mantovani | RNF MotoE Team | + 0,726 s | 11 |
11. | Randy Krummenacher (CH) | Dynavolt Intact GP | + 7,351 s | 5 |
Superbike WM
Resultate Frankreich Rennen 1 vom Samstag, 9. September 2023
Rang | Fahrer | Hersteller | Zeit | Punkte |
1. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha | -- | 25 |
2. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 2,656 s | 20 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski | + 4,773 s | 16 |
4. | Garrett Gerloff (USA) | BMW | + 6,266 s | 13 |
5. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 8,987 s | 11 |
11. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha | + 14,921 s | 5 |
Resultate Frankreich Rennen 2 vom Sonntag, 10. September 2023
Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati | -- | 25 |
2. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski | + 0,463 s | 20 |
3. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha | + 0,632 s | 16 |
4. | Danilo Petrucci (I) | Ducati | + 1,773 s | 13 |
5. | Michael Rinaldi (I) | Ducati | + 1,921 s | 11 |
-- | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | -- | 0 |
Fahrer-Klassement Superbike Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Alvaro Bautista (E) | Ducati (I) | 467 |
2. | Toprak Razgatilioglu (TR) | Yamaha (J) | 410 |
3. | Jonathan Rea (GB) | Kawaski (J) | 290 |
4. | Andrea Locatelli (I) | Yamaha (J) | 256 |
5. | Axel Bassani (I) | Ducati (I) | 219 |
9. | Dominique Aegerter (CH) | Yamaha (J) | 123 |
Werbung