Werbung
Motorsport •
Motorsport-Resultate
Nikita Bedrin rettet Schweizer Rennwochenende
Für die Schweizer Fahrer und Teams ist das vergangene Rennwochenende wenig erfreulich verlaufen. Für die meisten galt es, sich hinten anzureihen und die Konkurrenz vorbeiziehen zu lassen. In der Formel 3 konnte immerhin der Italiener Nikita Bedrin im Schweizer Team Jenzer Motorsport eine Erfolg verbuchen.
Formel 1
Resultate GP Ungarn vom Sonntag, 24. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 25 |
2. | Land Norris (GB) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 33,731 s | 18 |
3. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 37,603 s | 15 |
4. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 39,134 s | 12 |
5. | Oscar Piastri (AUS) | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | + 1:02,572 min | 10 |
12. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
16. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 281 |
2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 174 |
3. | Fernando Alonso (E) | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 139 |
4. | Lewis Hamilton (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 133 |
5. | George Russell (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 90 |
15. | Valtteri Bottas (FIN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 5 |
16. | Zhou Guanyu (CHN) | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 4 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 452 |
2. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 223 |
3. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 184 |
4. | Scuderia Ferrari (I) | 167 |
5. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 87 |
9. | Alfa Romeo F1 Team Stake (CH, Ferrari) | 9 |
Formel 3
Resultate Sprintrennen vom Samstag, 22. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte | Punkte |
1. | Gabriele Mini (I) | Hitech Pulse-Eight (GB) | -- | 10 |
2. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Trident (GB) | + 4,292 s | 9 |
3. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | + 5,961 s | 8 |
4. | Paul Aron (EST) | Prema Racing (I) | + 5,105 s | 7 |
5. | Oliver Goethe (D) | Trident (I) | + 8,239 s | 6 |
9. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | + 10,367 s | 2 |
11. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | + 13,579 min | 0 |
-- | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | ausgefallen | 0 |
Resultate Rennen vom Sonntag, 24. Juli 2023
Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
1. | Zak O'Sullivan (GB) | Prema Racing (I) | -- | 25 |
2. | Dino Beganovic (SWE) | Prema Racing (I) | + 2,320 s | 18 |
3. | Franco Colapinto (ARG) | MP Motorsport (NL) | + 6,471 s | 15 |
4. | Oliver Goethe (D) | Trident (I) | + 13,276 s | 12 |
5. | Paul Aron (EST) | Prema Racing (I) | + 19,068 s | 10 |
14. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | + 37.161 s | 0 |
15. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | + 37,987 s | 0 |
23. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | + 1:05,415 min | 0 |
26. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | + 1:12,726 min | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Gabriel Bortoleto (BRA) | Trident (I) | 144 |
2. | Zak O'Sullivan (GB) | Prema Racing (I) | 101 |
3. | Josep «Pepe» Marti (E) | Campos Racing (E) | 100 |
4. | Paul Aron (EST) | Prema Racing (I) | 94 |
5. | Dino Beganovic (SWE) | Prema Racing (I) | 94 |
10. | Grégoire Saucy (CH) | ART Grand Prix (F) | 53 |
16. | Taylor Barnard (GB) | Jenzer Motorsport (CH) | 16 |
19. | Nikita Bedrin (I) | Jenzer Motorsport (CH) | 19 |
23. | Alejandro Garcia (MEX) | Jenzer Motorsport (CH) | 0 |
Team-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Prema Racing (I) | 289 |
2. | Trident (I) | 274 |
3. | Hitech Pulse-Eight (GB) | 154 |
4. | Campos Racing (E) | 143 |
5. | MP Motorsport (NL) | 129 |
6. | ART Grand Prix (F) | 64 |
8. | Jenzer Motorsport (CH) | 25 |
International GT Open
Resultate Rennen 1 von Paul Ricard (F) vom 22. Juli 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Optimum Motorsport (GB) | Charlie Fagg (GB), Samuel De Haan (GB) | -- | 15 |
2. | Team Motopark (D) | Diego Menchaca (MEX), Marcos Siebert (ARG) | + 1,910 s | 12 |
3. | Lionspeed GP (D) | Patrick Kolb (D), Alfred Renauer (D) | + 21,894 s | 10 |
4. | AF Corse (I) | Marco Pulcini (I), Eddie Cheever III (I) | +30,576s | 8 |
5. | AF Corse (I) | Nicola Marinangeli (I), Riccardo Agostini (I) | + 31,444 s | 6 |
9. | Kessel Racing (CH), P4 in Kategorie | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | + 39,287 s | 2 |
12. | CBRX by SPS (D), P5 in Kategorie | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | + 43,379 s | 0 |
22. | AF Corse (I), P5 in Kategorie | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | + 1:30,716 min | 0 |
26. | Kessel Racing (CH) | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | + 1:51,736 min | 0 |
27. | Kessel Racing (CH) | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | + 1:52,055 min | 0 |
29. | Street-Art Racing (BEL) | Pascal Bachmann (CH), Jahid Fazal-Karim (F) | + 1 Runde | 0 |
Resultate Rennen 2 von Paul Ricard (F) vom 23. Juli 2023
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Oregon Team (I) | Pierre Louis Chovet (F), Maximilian Paul (D) | -- | 15 |
2. | Eastalent-Racing (A) | Simon Reicher (A), Christopher Haase (D) | + 0,951 s | 12 |
3. | Team Motopark (D) | Diego Menchaca (MEX), Marcos Siebert (ARG) | + 16,059 s | 10 |
4. | SPS Automotive Performance (D) | Reece Barr (D), Mikaeel Pitamber (ZAF) | + 16,998 s | 8 |
5. | Lionspeed GP (D) | Patrick Kolb (D), Alfred Renauer (D) | + 22,068 s | 6 |
8. | CBRX by SPS (D), P2 in Kategorie | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | + 49,621 s | 3 |
16. | Kessel Racing (CH) | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | + 1:07,351 min | 0 |
22. | Kessel Racing (CH) | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | + 1:48,570 min | 0 |
25. | Kessel Racing (CH) | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | + 2:01,551 min | 0 |
28. | Street-Art Racing (BEL) | Pascal Bachmann (CH), Jahid Fazal-Karim (F) | + 1 Runde | 0 |
-- | AF Corse (I) | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | ausgefallen | 0 |
Fahrer-Klassement International GT Open 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Charlie Fagg (GB), Samuel De Haan (GB) | Optimum Motorsport (GB) | 86 |
2. | Diego Menchaca (MEX), Marcos Siebert (ARG) | Team Motopark (D) | 85 |
3. | Simon Reicher (A), Christopher Haase (D) | Eastalent-Racing (A) | 66 |
4. | Al Faisal Al Zubair (OM), Fabian Schiller (D) | GetSpeed Performance (D) | 52 |
5. | Pierre Louis Chovet (F), Maximilian Paul (D) | Oregon Team (I) | 48 |
17. | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | CBRX by SPS (D) | 6 |
19. | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | Kessel Racing (CH) | 6 |
24. | Alain Valente (CH), Florian Scholze (D) | Team GT (D) | 4 |
25 | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | Kessel Racing (CH) | 2 |
37. | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | AF Corse (I) | 0 |
41. | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | Kessel Racing (CH) | 0 |
46 | Pascal Bachmann (CH) | Street-Art Racing (BEL) | 0 |
Fahrer-Klassement International GT Open ProAM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Pierre Louis Chovet (F), Maximilian Paul (D) | Oregon Team (I) | 52 |
2. | Dexter Müller (CH), Yannick Mettler (CH) | CBRX by SPS (D) | 29 |
2. | Nicolò Rosi (CH), Niccolò Schirò (I) | Kessel Racing (CH) | 29 |
4. | Steve Jans (LUX), Axel Blom (FIN) | GetSpeed Performance (D) | 27 |
5. | Martin Kodric (CRO) | Bonaldi Motorsport (I) | 25 |
12. | Frédéric Jousset (F), David Fumanelli (I) | Kessel Racing (CH) | 8 |
13. | Alain Valente (CH), Florian Scholze (D) | Team GT (D) | 8 |
Fahrer-Klassement International GT Open AM 2023
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Heiko Neumann (D), Timo Rumpfkeil (D) | Team Motopark (D) | 48 |
2. | Jean-Claude Saada (USA), Conrad Grunewald (USA) | AF Corse (I) | 46 |
2. | Giuseppe Cipriani (I) | Il Barone Rampante (I) | 37 |
4. | Philipp Baron (A), Ernst Kirchmayr (A) | Baron Motorsport (A) | 37 |
5. | Alessandro Cozzi (I), Giorgio Sernagiotto (I) | AF Corse (I) | 36 |
7. | Gino Forgione (CH), Andrea Montermini (I) | AF Corse (I) | 18 |
11. | Murat Ruhi Cuhadaroglu (TRK), Emanuele Maria Tabacchi (IT) | Kessel Racing (CH) | 2 |
14. | Pascal Bachmann (CH) | Street-Art Racing (BEL) | 0 |
Team-Klassement International GT Open 2023
Rang | Team | Punkte |
1. | Team Motopark (D) | 53 |
2. | Optimum Motorsport (GB) | 52 |
3. | Eastalent-Racing (A) | 42 |
4. | AlManar Racing by Getspeed (OM) | 34 |
5. | Oregon Team (I) | 26 |
6. | AF Corse (I) | 23 |
11 | CBRX by SPS (D) | 0 |
11. | Kessel Racing (CH) | 0 |
11. | Street-Art Racing (BEL) | 0 |
Werbung