Werbung
Emil Frey Racing fährt beim GT-Sprint-Auftakt aufs Podest
Mit zwei Rennen im englischen Brands Hatch ist dieses Wochenende die neue Sprint-Saison der GT World Challenge Europe gestartet. Das Schweizer Team Emil Frey Racing kann auf ein erfolgreiches Wochenende zurückschauen. In beiden Läufen fuhren die Ferrari des Schweizer Teams aufs Podest.
Mit drei Punkterängen startet das Schweizer Rennteam Emil Frey Racing in die Sprint-Meisterschaft der GT World Challenge Europe. Damit hat sich die Reise von Safenwil AG ins englische Brands Hatch gelohnt. Es hätten sogar vier Punkteränge sein können. Aber im ersten Rennen erhielt der Ferrari von Thierry Vermeulen und Giacomo Altoè eine Zeitstrafe. Diese kostet sechs Plätze und brachte ihnen Schlussrang 11 ein, den ersten Platz ausserhalb der Punkte.
Auch für die Schweizer Piloten war es ein erfolgreiches Wochenende in Brands Hatch. Ricardo Feller fuhr in beiden Rennen in die Punkte. Lucas Légeret und Patric Niederhauser schafften es jeweils in einem Rennen in die Punkte. Légeret klassierte sich am Samstag auf einem Punkterang und Niederhauser am Sonntag.
GT World Challenge Europe Sprint Cup
Resultate Rennen 1 in Brands Hatch (GB) vom Samstag, 4. Mai 2024
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Team WRT (BEL, BMW) | Charles Weerts (BEL), Dries Vanthoor (BEL) | -- | 16.5 |
2. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Ben Green (GB), Konsta Lappaleinen (FIN) | + 0.633 s | 12 |
3. | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | Maro Engel (D), Lucas Auer (A) | + 1.208s | 9.5 |
4. | Garage 59 (GB, McLaren) | Tom Gamble (GB), Benjamin Goethe (D) | + 2.703 s | 7.5 |
5. | Boutsen VDS (BEL, Mercedes) | Aurélien Panis (F), César Gazeau (F) | + 4.620 s | 6 |
8. | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | CSA Racing (F, Audi) | + 6.375 | 2 |
10. | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | Ricardo Feller (CH), Alex Aka (D) | + 6.842 s | 0.5 |
11. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Giacomo Altoè (I), Thierry Vermeulen (NL) | + 7.083 s | 0 |
14. | Rutronik Racing (D, Porsche) | Patric Niederhauser (CH), Sven Müller (D) | + 8.370 s | 0 |
Resultate Rennen 2 in Brands Hatch (GB) vom Sonntag, 5. Mai 2024
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | Maro Engel (D), Lucas Auer (A) | -- | 16.5 |
2. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Giacomo Altoè (I), Thierry Vermeulen (NL) | + 2.563 s | 12 |
3. | Boutsen VDS (BEL, Mercedes) | Maximilian Götz (D), Jules Gounon (AND) | + 11.946 s | 9.5 |
4. | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | Ricardo Feller (CH), Alex Aka (D) | + 12.784 s | 7.5 |
5. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Ben Green (GB), Konsta Lappaleinen (FIN) | + 13.133 s | 6 |
8. | Rutronik Racing (D, Porsche) | Patric Niederhauser (CH), Sven Müller (D) | + 40.600 s | 2 |
13. | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | CSA Racing (F, Audi) | + 48.615 s | 0 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Sprint Cup Overall 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Maro Engel (D), Lucas Auer (A) | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | 27 |
2. | Charles Weerts (BEL), Dries Vanthoor (BEL) | Team WRT (BEL, BMW) | 19.5 |
3. | Ben Green (GB), Konsta Lappaleinen (FIN) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 19 |
4. | Giacomo Altoè (I), Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 12 |
5. | Tom Gamble (GB), Benjamin Goethe (D) | Garage 59 (GB, McLaren) | 12 |
7. | Ricardo Feller (CH), Alex Aka (D) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 8 |
11. | Patric Niederhauser (CH), Sven Müller (D) | Rutronik Racing (D, Porsche) | 2 |
11. | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | CSA Racing (F, Audi) | 2 |
Team-Klassement GT World Challenge Europe Sprint Cup Overall 2024
Rang | Team | Punkte |
1. | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | 27 |
2. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 25 |
3. | Team WRT (BEL, BMW) | 21 |
4. | Boutsen VDS (BEL, Mercedes) | 15.5 |
5. | Garage 59 (GB, McLaren) | 13.5 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Sprint Cup Gold 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Luca Engstler (D), Max Hofer (A) | Liqui Moly Team Engstler (D, Lamborghini) | 28.5 |
2. | Paul Evrad (F), Gilles Magnus (BEL) | Saintelog Racing (F, Audi) | 27 |
3. | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | CSA Racing (F, Audi) | 22.5 |
4. | Salih Yoluc (TRK), Charlie Eastwood (SGP) | Racing Team Turkey (TRK, Ferrari) | 15 |
5. | Matisse Lismont (BEL) | Cometoyou Racing (BEL, Aston Martin) | 12 |
Werbung