Während die meisten Augen auf den Saisonstart der Formel 1 in Bahrain gerichtet waren, startete im Nachbarland Qatar auch die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Für die Schweiz die aktuell deutlich erfolgreichere Meisterschaft, da die Eidgenossenschaft mit Sébastien Buemi auf Toyota den Titelverteidiger stellt. Zudem starten mit Neel Jani auf Porsche und Nico Müller auf Peugeot zwei weitere Schweizer in der höchsten Kategorie.
Doch für keine von Ihnen war Qatar eine Reise wert. Buemi beendet das Rennen über 1821 Kilometer als bester Schweizer auf Platz 9. Gleich dahinter klassierte sich Neel Jani. Bitter verlief das Rennen für Nico Müller. Der Peugeotfahrer war mit seinen Teamkollegen auf Podestkurs, bis sie wegen eines Tankproblems in der letzten Runde ausschieden.
Wie das vergangene Wochenende für die weiteren Schweizer Rennfahrer verlief, könnt ihr hier aus den Tabellen lesen:
FIA Langstrecken-WM
Resultate 1821-Rennen von Qatar vom 2. und 3. März 2024
| Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
| 1. | Porsche Penske Motorsport (D) | Kevin Estre (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (BEL) | -- | 38 |
| 2. | Hertz Team Jota (GB, Porsche) | Will Stevens (GB), Callum Ilott (GB), Normano Nato (F) | + 33,297 s | 27 |
| 3. | Porsche Penske Motorsport (D) | Matt Campbell (AUS), Michael Christensen (DNK), Frédéric Makowiecki (F) | + 34,396 s | 23 |
| 4. | Cadillac Racing (USA) | Earl Bamber (AUS), Alex Lynn (GB), Sébastien Bourdais (F) | + 1 Runde | 18 |
| 5. | AF Corse (I, Ferrari) | Robert Kubica (POL), Ye Yifei (CHN), Robert Schwarzmann (ISR) | + 1 Runde | 15 |
| 9. | Toyota Gazoo Racing (J) | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | + 2 Runden | 3 |
| 10. | Proton Competition (D, Porsche) | Neel Jani (CH), Julia Andlauer (F), Harry Tincknell (USA) | + 2 Runden | 2 |
| 15. | BMW M Team WRT (BEL) | Raffaele Marciello (CH), Dries Vanthoor (GB), Marco Wittmann (D) | + 8 Runden | 0 |
| 21. | Vista AF Corse (I, Ferrari) | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (BRA), David Rigon (I) | + 38 Runden | 0 |
| 30. | United Autosports (USA, McLaren) | Grégoire Saucy (CH), James Cottingham (BG), Nicolas Costa (BRA) | + 51 Runden | 0 |
| -- | Peugeot TotalEnergies (F) | Nico Müller (CH), Mikkel Jensen (DNK), Jean-Éric Vergne (F) | ausgefallen | |
Fahrer-Klassement FIA Langstrecken-WM Hypercar 2024
| Rang | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Kevin Estre (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (BEL) | Porsche Penske Motorsport (D) | 38 |
| 2. | Will Stevens (GB), Callum Ilott (GB), Normano Nato (F) | Hertz Team Jota (GB, Porsche) | 27 |
| 3. | Matt Campbell (AUS), Michael Christensen (DNK), Frédéric Makowiecki (F) | Porsche Penske Motorsport (D) | 23 |
| 4. | Earl Bamber (AUS), Alex Lynn (GB), Sébastien Bourdais (F) | Cadillac Racing (USA) | 18 |
| 5. | Robert Kubica (POL), Ye Yifei (CHN), Robert Schwarzmann (ISR) | AF Corse (I, Ferrari) | 15 |
| 9. | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (AUS), Ryo Hirakawa (J) | Toyota Gazoo Racing (J) | 3 |
| 10. | Neel Jani (CH), Julia Andlauer (F), Harry Tincknell (USA) | Proton Competition (D, Porsche) | 2 |
Fahrer-Klassement FIA Langstrecken-WM LMGT3 2024
| Rang | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Aliaksandr Malykhin (KNA), Joel Sturm (D), Klaus Bachler (A) | Manthey Pure Racing (LTU, Porsche) | 38 |
| 2. | Ian James (GB), Daniel Mancinelli (I), Alex Riberars (E) | Heart of Racing Team (GB, Aston Martin) | 27 |
| 3. | Erwan Bastard (F), Marco Sørensen (DNK), Clément Mateu (F) | D'Station Racing (J, Aston Martin) | 23 |
| 4. | Valentino Rossi (I), Ahmad Al Harthy (OMN), Maxime Martin (BEL) | Team WRT (BEL, BMW) | 18 |
| 5. | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (I) | Vista AF Corse (I, Ferrari) | 15 |
Formel 1
Resultate GP Bahrain vom Samstag, 2. März 2024
| Rang | Fahrer | Team | Rückstand | Punkte |
| 1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | -- | 26 |
| 2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | + 22,457 s | 18 |
| 3. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | + 25,110 s | 15 |
| 4. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | + 39,669 s | 12 |
| 5. | George Russell (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | + 46,788 s | 10 |
| 11. | Zhou Guanyu (CHN) | Kick Sauber Stake F1 Team (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas (FIN) | Kick Sauber Stake F1 Team (CH, Ferrari) | + 1 Runde | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2024
| Rang | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Max Verstappen (NL) | Red Bull Racing-Honda (A) | 26 |
| 2. | Sergio Perez (MEX) | Red Bull Racing-Honda (A) | 18 |
| 3. | Carlos Sainz jr. (E) | Scuderia Ferrari (I) | 15 |
| 4. | Charles Leclrec (MCO) | Scuderia Ferrari (I) | 12 |
| 5. | George Russell (GB) | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 10 |
| 11. | Zhou Guanyu (CHN) | Kick Sauber Stake F1 Team (CH, Ferrari) | 0 |
| 19. | Valtteri Bottas (FIN) | Kick Sauber Stake F1 Team (CH, Ferrari) | 0 |
Team-Klassement Formel 1 Weltmeisterschaft 2024
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Red Bull Racing-Honda (A) | 44 |
| 2. | Scuderia Ferrari (I) | 27 |
| 3. | Mercedes-AMG Petronas F1 Team (D) | 16 |
| 4. | McLaren Formula 1 Team (GB, Mercedes) | 12 |
| 5. | Aston Martin Aramco (GB, Mercedes) | 3 |
| 6. | Kick Sauber Stake F1 Team (CH, Ferrari) | 0 |
Formel 3
Resultate Rennen 1 vom Freitag, 1. März 2024
| Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
| 1. | Arvid Lindblad (GB) | Prema Racing (I) | -- | 10 |
| 2. | Laurens van Hoepen (NL) | ART Grand Prix (F) | + 5,478 s | 9 |
| 3. | Leonardo Fornaroli (I) | Trident (I) | + 5,514 s | 8 |
| 4. | Nikola Tsolov (BUL) | ART Grand Prix (F) | + 6,717 s | 7 |
| 5. | Tim Tramnitz (D) | MP Motorsport (NL) | + 6,927 s | 6 |
| 6. | Max Esterson (USA) | Jenzer Motorsport (CH) | + 8,409 s | 5 |
| 19. | Charlie Wurz (A) | Jenzer Motorsport (CH) | + 24,629 s | 0 |
| -- | Matias Zagazeta (PER) | Jenzer Motorsport (CH) | ausgefallen | 0 |
Resultate Rennen 2 vom Samstag, 2. März 2024
| Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
| 1. | Luke Browning (GB) | Hitech Pulse-Eight (GB) | -- | 25 |
| 2. | Christian Mansell (AUS) | ART Grand Prix (F) | + 1,264 s | 18 |
| 3. | Tim Tramnitz (D) | MP Motorsport (NL) | + 2,432 s | 15 |
| 4. | Sami Meguetounif (F) | Trident (I) | + 5,654 2 | 12 |
| 5. | Santiago Ramos (MEX) | Trident (I) | + 6,930 s | 10 |
| 16. | Charlie Wurz (A) | Jenzer Motorsport (CH) | + 23,108 s | 0 |
| 18. | Matias Zagazeta (PER) | Jenzer Motorsport (CH) | + 30,847 s | 0 |
| 24. | Max Esterson (USA) | Jenzer Motorsport (CH) | + 42,347 s | 0 |
Fahrer-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2024
| Rang | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Luke Browning (GB) | Hitech Pulse-Eight (GB) | 25 |
| 2. | Tim Tramnitz (D) | MP Motorsport (NL) | 21 |
| 3. | Christian Mansell (AUS) | ART Grand Prix (F) | 18 |
| 4. | Leonardo Fornaroli (I) | Trident (I) | 15 |
| 5. | Arvid Lindblad (GB) | Prema Racing (I) | 14 |
| 11. | Max Esterson (USA) | Jenzer Motorsport (CH) | 5 |
Team-Klassement Formel 3 Weltmeisterschaft 2024
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Trident (I) | 38 |
| 2. | ART Grand Prix (F) | 35 |
| 3. | Prema Racing (I) | 28 |
| 4. | Hitech Pulse-Eight (GB) | 25 |
| 5. | MP Motorsport (NL) | 23 |
| 7. | Jenzer Motorsport (CH) | 5 |