Werbung
Ricardo Feller fährt am Lausitzring aufs Podest
Der Schweizer Ricardo Feller etabliert sich in der Spitzengruppe der DTM. Auf dem Lausitzring fährt der Audi-Pilot am zweiten Rennwochenende einmal aufs Podest und einmal in die Punkte. Das Schweizer Team Emil Frey Racing war weniger erfolgreich und musste sich mit den hinteren Plätzen begnügen.
Der Regen bestimmte das erste DTM-Rennen am Samstag auf dem Lausitzring. Sintflutartige Regenfälle sorgten gleich für zwei Unterbrüche. Für den Schweizer Ricardo Feller kosteten sie den Podestplatz. Die Unterbrüche und Boxenstopps spülten ihn in der Reihenfolge nach hinten. Dabei hatte er sich beim Start noch vom dritten auf den zweiten Platz vorkämpfen können. Das Rennen beendete er schliesslich auf dem 5. Platz.
Am Sonntag lief es dem Audi-Fahrer zwar besser, aber auch nicht optimal. In der vierten Runde überholte Feller Thomas Preining und ging in Führung. Nach dem obligaten Boxenstopp fiel er aber hinter seinen Teamkollegen Kelvin van der Linde auf Platz 2 zurück. Kurz darauf überholte Preining beide Audi-Fahrer, weil er seine Reifen besser auf Temperatur bringen konnte.
Neu auf Platz 3 in der Meisterschaft
Auch Feller drückte sich noch an seinem Teamkollegen vorbei, doch weil sich die beiden Wagen berührten, entschied die Rennleitung, dass sie die Plätze wieder zurücktauschen mussten. Damit blieb für Feller nach der zwischenzeitlichen Führung nur noch Platz 3. Doch mit dem starken Rennwochenende am Lausitzring unterstrich der Aargauer, dass er zu den Spitzenpiloten der DTM gehört. Er liegt aktuell auf Platz 3 in der Meisterschaft und hat noch alle Titelchancen.
Weniger erfolgreich verlief das DTM-Rennwochenende für das Schweizer Rennteam Emil Frey Racing. Am Samstag im Regen verpassten Jack Aitken und Thierry Vermeulen auf den blauen Ferrari die Punkte knapp. Am Sonntag reichten die Plätze 13 und 14 noch für 3 beziehungsweise 2 Punkte.
DTM
Resultate Lausitzring (D) Rennen 1 vom Samstag, 25. Mai 2024
| Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
| 1. | Kelvin Van der Linde (ZAF) | Team Abt Sportsline (Audi, D) | -- | 25 |
| 2. | Maro Engel (D) | Mercedes-AMG Team Winward (USA) | + 2.547 s | 20 |
| 3. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | + 11.140 s | 16 |
| 4. | Lucas Auer (A) | Mercedes-AMG Team Winward (USA) | + 12.344 s | 13 |
| 5. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 14.590 s | 11 |
| 16. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 54.203 s | 0 |
| 17. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 57.433 s | 0 |
Resultate Lausitzring (D) Rennen 2 vom Sonntag, 26. Mai 2024
| Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
| 1. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | -- | 25 |
| 2. | Kelvin Van der Linde (ZAF) | Team Abt Sportsline (Audi, D) | + 1.441 s | 20 |
| 3. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | + 3.083 s | 16 |
| 4. | Mirko Bortolotti (I) | SSR Performance (Lamborghini, D) | + 3.721 s | 13 |
| 5. | Luca Engstler (D) | GRT Grasser-Racing (Lamborghini, A) | + 7.501 s | 11 |
| 13. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | +16.668 s | 3 |
| 14. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | + 17.081 s | 2 |
Fahrer-Klassement DTM 2024
| Rang | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Kelvin Van der Linde (ZAF) | Team Abt Sportsline (Audi, D) | 63 |
| 2. | Thomas Preining (A) | Manthey Ema (D, Porsche) | 55 |
| 3. | Ricardo Feller (CH) | Team Abt Sportsline (D, Audi) | 53 |
| 4. | Maro Engel (D) | Mercedes-AMG Team Winward (USA) | 52 |
| 5. | Mirko Bortolotti (I) | SSR Performance (Lamborghini, D) | 45 |
| 6. | Jack Aitken (GB) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 31 |
| 14. | Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 10 |
Team-Klassement DTM 2024
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Team Abt Sportsline (Audi, D) | 110 |
| 2. | Mercedes-AMG Team Winward (USA) | 88 |
| 3. | Schubert Motorsport (D, BMW) | 72 |
| 4. | Mercedes-AMG Team HRT (D) | 68 |
| 5. | Manthey Ema (D, Porsche) | 63 |
| 8. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 39 |
Formel E
Resultate Rennen 1 in Shanghai (CHN) vom Samstag, 25. Mai 2024
| Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
| 1. | Mitch Evans (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | -- | 25 |
| 2. | Pascal Wehrlein (D) | TAG Porsche Team (D) | + 0.796 s | 18 |
| 3. | Nick Cassidy (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | + 1.498 s | 15 |
| 4. | Oliver Rowland (GB) | Nissan (JPN) | + 1.743 s | 12 |
| 5. | Jake Dennis (GB) | Andretti (USA) | + 2.361 s | 11 |
| 8. | Sébastien Buemi (CH) | Envision Racing (GB) | + 3.610 s | 4 |
| 15. | Nico Müller (CH) | ABT Cupra Formula E Team (D) | + 6.178 s | 0 |
| -- | Edoardo Mortara (CH) | Mahindra Racing (IND) | ausgefallen | 0 |
Resultate Rennen 2 in Shanghai (CHN) vom Sonntag, 26. Mai 2024
| Rang | Fahrer | Team | Zeit | Punkte |
| 1. | Antonio Felix da Costa (P) | TAG Heuer Porsche (D) | -- | 25 |
| 2. | Jake Hughes (GB) | Neom McLaren (GB) | + 0.612 s | 21 |
| 3. | Norman Nato (F) | Andretti (USA) | + 1.122 s | 16 |
| 4. | Nick Cassidy (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | + 2.215 s | 12 |
| 5. | Mitch Evans (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | + 3.167 s | 10 |
| 12. | Sébastien Buemi (CH) | Envision Racing (GB) | + 10.143 s | 0 |
| 13. | Edoardo Mortara (CH) | Mahindra Racing (IND) | + 11.423 s | 0 |
| 15. | Nico Müller (CH) | ABT Cupra Formula E Team (D) | + 12.751 s | 0 |
Fahrer-Klassement Formel E Weltmeisterschaft 2024
| Rang | Fahrer | Team | Punkte |
| 1. | Nick Cassidy (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | 167 |
| 2. | Pascal Wehrlein (D) | TAG Porsche Team (D) | 142 |
| 3. | Mitch Evans (AUS) | Jaguar TCS Racing (GB) | 132 |
| 4. | Oliver Rowland (GB) | Nissan (JPN) | 131 |
| 5. | Jake Dennis (GB) | Andretti (USA) | 113 |
| 14. | Sébastien Buemi (CH) | Envision Racing (GB) | 24 |
| 16. | Nico Müller (CH) | ABT Cupra Formula E Team (D) | 18 |
| 20. | Edoardo Mortara (CH) | Mahindra Racing (IND) | 7 |
Team-Klassement Formel E Weltmeisterschaft 2024
| Rang | Team | Punkte |
| 1. | Jaguar TCS Racing (GB) | 299 |
| 2. | TAG Heuer Porsche Team (D) | 226 |
| 3. | Nissan (JPN) | 157 |
| 4. | DS Penske (F) | 154 |
| 5. | Andretti (USA) | 153 |
Werbung


