Werbung
Emil Frey Racing erneut auf dem Podest
Nach einer Aufholjagd fährt Emil Frey beim GT-Sprint-Rennen im italienischen Misano aufs Podest. Beim zweiten Lauf verpasst das Team das Podest knapp und landet auf Platz vier. Damit festigt das Team Platz 3 in der Meisterschaft und bleibt auf Titelkurs.
Für das Schweizer Rennteam Emil Frey Racing ist die Reise ins italienische Misano ein Erfolg gewesen. In den beiden Sprint-Rennen der GT World Challenge fahren beide Ferrari zweimal in die Punkte. Das Fahrerduo Thierry Vermeulen und Giacomo Altoè zeigte vor allem im ersten Rennen vom Sonntag sein fahrerisches Talent. Die beiden fuhren vom elften Startplatz noch aufs Podest und liessen dabei auch die beiden Teamkollegen Ben Green und Konsta Lappalainen hinter sich.
Auch im zweiten Rennen in den Punkten
Am Sonntag fuhren Vermeulen und Altoè auf Rang 4. Green und Lappalainen fuhren auf den 6. Platz. Damit verpasste Emil Frey Racing im vierten Rennen der Saison erstmals das Podest. Von den Schweizer Fahrern konnte nur Patric Niederhauser überzeugen. Er fuhr mit den Rängen 7 und 5 in beiden Rennen in die Punkte.
GT World Challenge Europe Sprint Cup
Resultate Rennen 1 in Misano (I) vom Samstag, 18. Mai 2024
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Team WRT (BEL, BMW) | Valentino Rossi (I), Maxime Martin (BEL) | -- | 16.5 |
2. | Team WRT (BEL, BMW) | Charles Weerts (BEL), Dries Vanthoor (BEL) | + 0.275 s | 12 |
3. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Giacomo Altoè (I), Thierry Vermeulen (NL) | + 16.790 s | 9.5 |
4. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Ben Green (GB), Konsta Lappaleinen (FIN) | + 32.054 s | 7.5 |
5. | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | Maro Engel (D), Lucas Auer (A) | + 37.540 s | 6 |
7. | Rutronik Racing (D, Porsche) | Patric Niederhauser (CH), Sven Müller (D) | + 40.745 s | 3 |
32. | CSA Racing (F, Audi) | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | + 1:33.152 min | 0 |
-- | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | Ricardo Feller (CH), Alex Aka (D) | ausgefallen | 0 |
Resultate Rennen 2 in Misano (I) vom Sonntag, 19. Mai 2024
Rang | Team | Fahrer | Punkte | Punkte |
1. | Team WRT (BEL, BMW) | Charles Weerts (BEL), Dries Vanthoor (BEL) | -- | 16.5 |
2. | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | Maro Engel (D), Lucas Auer (A) | + 1.963 s | 12 |
3. | Team WRT (BEL, BMW) | Valentino Rossi (I), Maxime Martin (BEL) | + 2.552 s | 9.5 |
4. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Giacomo Altoè (I), Thierry Vermeulen (NL) | + 3.638 s | 7.5 |
5. | Rutronik Racing (D, Porsche) | Patric Niederhauser (CH), Sven Müller (D) | + 17.998 s | 6 |
7. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | Ben Green (GB), Konsta Lappaleinen (FIN) | + 19.400 s | 3 |
11. | CSA Racing (F, Audi) | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | + 36.010 s | 0 |
26. | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | Ricardo Feller (CH), Alex Aka (D) | + 1:20.965 min | 0 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Sprint Cup Overall 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Charles Weerts (BEL), Dries Vanthoor (BEL) | Team WRT (BEL, BMW) | 49 |
2. | Maro Engel (D), Lucas Auer (A) | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | 45 |
3. | Ben Green (GB), Konsta Lappaleinen (FIN) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 29.5 |
4. | Giacomo Altoè (I), Thierry Vermeulen (NL) | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 29 |
5. | Valentino Rossi (I), Maxime Martin (BEL) | Team WRT (BEL, BMW) | 27 |
7. | Ricardo Feller (CH), Alex Aka (D) | Tresor Attempto Racing (D, Audi) | 15 |
9. | Patric Niederhauser (CH), Sven Müller (D) | Rutronik Racing (D, Porsche) | 11 |
14. | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | CSA Racing (F, Audi) | 2 |
Team-Klassement GT World Challenge Europe Sprint Cup Overall 2024
Rang | Team | Punkte |
1. | Team WRT (BEL, BMW) | 56 |
2. | Winward Racing Team (USA, Mercedes) | 48.5 |
3. | Emil Frey Racing (CH, Ferrari) | 46.5 |
4. | Garage 59 (GB, McLaren) | 24 |
5. | Boutsen VDS (BEL, Mercedes) | 21.5 |
Fahrer-Klassement GT World Challenge Europe Sprint Cup Gold 2024
Rang | Fahrer | Team | Punkte |
1. | Paul Evrad (F), Gilles Magnus (BEL) | Saintelog Racing (F, Audi) | 53 |
2. | Luca Engstler (D), Max Hofer (A) | Liqui Moly Team Engstler (D, Lamborghini) | 52.5 |
3. | Lucas Légeret (CH), Simon Gachet (F) | CSA Racing (F, Audi) | 47 |
4. | Salih Yoluc (TRK), Charlie Eastwood (SGP) | Racing Team Turkey (TRK, Ferrari) | 32 |
5. | Matisse Lismont (BEL), James Jakes (GB) | Cometoyou Racing (BEL, Aston Martin) | 25.5 |
Werbung